2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914403000877135395 | 单位名称 | 深圳市捍卫者安全装备有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518109 | |
企业通讯地址 | 深圳市龙华新区大浪街道石龙仔路14号美宝和工业园厂房1栋5楼西座 | ||
电子邮箱 | 30218739@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 20 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州卫富科技开发有限公司 | 700 | 2014-09-19 | 货币 | 700 | 2014-09-19 | 货币 |
深圳市中海光大科技有限公司 | 980 | 2014-09-19 | 知识产权 | 980 | 2014-09-19 | 知识产权 |
深圳市中军盛科技发展有限公司 | 1120 | 2014-09-19 | 知识产权 | 1120 | 2014-09-19 | 知识产权 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播