广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 06057238.11315.com   

其他有限责任公司 成立历史第

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91440101MA59U62W9C 单位名称 广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司
企业联系电话 邮政编码 510663
企业通讯地址 广州市天河区天慧路16号310房自编之19
电子邮箱 399633749@qq.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 13
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
蓝盾信息安全技术有限公司 450 2030-12-31 货币 100 2018-03-20 货币
广东蓝盾新微安全科技有限公司 150 2030-12-31 货币 50 2018-03-20 货币
蓝盾信息安全技术股份有限公司 450 2030-12-31 货币 50 2018-03-20 货币
中经汇通电子商务有限公司 450 2030-12-31 货币 50 2018-03-20 货币

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 所有者权益合计(万元) 4.41 91.21 2019-06-11
2 实缴出资额(万元) 0 100 2019-06-11
3 4 5 2019-06-11
4 参加工伤保险本期实际缴费金额 0 0.891849 2019-06-11
5 企业通讯地址 广州市天河区天慧路16号310房自编之19(不可作厂... 展开 广州市天河区天慧路16号310房自编之19 2019-06-11
6 实缴出资时间 2030-12-31 2018-03-20 2019-06-11
7 实缴出资时间 2030-12-31 2018-03-20 2019-06-11
8 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-11
9 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-11
10 实缴出资时间 2030-12-31 2018-03-20 2019-06-11
11 参加失业保险本期实际缴费金额 7.99036 0.55628 2019-06-11
12 安全技术 科技推广和应用服务业 2019-06-11
13 实缴出资额(万元) 0 50 2019-06-11
14 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 0.173839 7.99036 2019-06-11
15 实缴出资额(万元) 0 50 2019-06-11
16 纳税总额(万元) -113.39 4.41 2019-06-11
17 实缴出资时间 2030-12-31 2018-03-20 2019-06-11
18 参加医保人数 0 13 2019-06-11
19 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 0 104.9244 2019-06-11
20 净利润(万元) -108.35 -113.39 2019-06-11
21 单位参加失业保险缴费基数 0 86.9173 2019-06-11
22 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 0 0.173839 2019-06-11
23 参加工伤保险本期实际缴费金额 0.891849 0.173839 2019-06-11
24 利润总额(万元) 0 79.61 2019-06-11
25 实缴出资额(万元) 0 50 2019-06-11
26 邮政编码 510000 510663 2019-06-11
27 营业总收入(万元) 0 70.01 2019-06-11
28 营业总收入(万元) 70.01 79.61 2019-06-11
29 参加失业保险本期实际缴费金额 0 7.99036 2019-06-11
30 净利润(万元) 0 -108.35 2019-06-11
31 资产总额(万元) 0 161.22 2019-06-11
32 所有者权益合计(万元) 0 4.41 2019-06-11
33 从业人数 10 13 2019-06-11
34 纳税总额(万元) 0 -113.39 2019-06-11
35 负债总额(万元) 91.21 70.01 2019-06-11
36 主营业务收入(万元) 0 79.61 2019-06-11
37 生育保险人数 0 13 2019-06-11
38 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 0 0.55628 2019-06-11
39 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 0.55628 13.400478 2019-06-11
40 企业联系电话 13929597739 85526663 2019-06-11
41 单位参加生育保险缴费基数 0 104.9244 2019-06-11
42 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 0 95.7177 2019-06-11
43 利润总额(万元) 79.61 -108.35 2019-06-11
44 参加失业保险人数 0 13 2019-06-11
45 参加生育保险本期实际缴费金额 0 0.891849 2019-06-11
46 参加工伤人数 0 13 2019-06-11
47 负债总额(万元) 0 91.21 2019-06-11
48 参加城镇保险人数 0 13 2019-06-11
49 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-11
分享到: