地上铁租车(深圳)有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 61926721.11315.com   

有限责任公司(中外合资) 成立历史第10 

2019年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 914403003349641927 单位名称 地上铁租车(深圳)有限公司
企业联系电话 邮政编码 518000
企业通讯地址 深圳市福田区深南中路中核大厦1028
电子邮箱 liuting@dstcar.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 339
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
深圳智绿创业投资中心(有限合伙) 247.77315 2017-09-04
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙) 786.38384 2019-06-05
CamroseHoldingLimited 3127.563836 2019-10-31
深圳市新创绿能投资有限公司 2822.07546 2018-11-08
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) 753.61654 2019-01-18
1 2 3 4 5 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
QMVSeedInvestmentsLimited 0.8585% 0.8347% 2019-10-31
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) 8.0545% 7.7164% 2019-05-20
深圳觅贝二号科技发展合伙企业(有限合伙) 0.7268% 0.7066% 2019-10-31
深圳智绿创业投资中心(有限合伙) 2.2515% 2.1522% 2019-01-18
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) 5.3097% 6.5461% 2019-01-18
苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) 3.6567% 3.1623% 2019-04-26
苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) 3.8254% 3.6567% 2019-01-18
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) 6.623% 0.5561% 2019-10-31
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙) 5.6592% 5.313% 2019-08-01
天津宏连铭顺企业管理咨询中心(有限合伙) 0.3111% 0.3025% 2019-10-31
天津宏连铭顺企业管理咨询中心(有限合伙) 0.3314% 0.3111% 2019-08-01
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) 9.7436% 9.3137% 2019-01-18
丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) 0% 1.4706% 2019-01-18
IdinvestSmartCityS.L.P.S.A.S. 1.0371% 1.0083% 2019-10-31
QM83Limited 5.5956% 5.4405% 2019-10-31
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 0.3702% 0.3475% 2019-08-01
QMVSeedInvestmentsLimited 1.1547% 1.1038% 2019-01-18
安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) 1.8878% 1.8355% 2019-10-31
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) 5.0916% 4.9504% 2019-10-31
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙) 1.9664% 1.7006% 2019-04-26
深圳市科陆电子科技股份有限公司 8.5805% 8.2204% 2019-05-20
深圳市前海茶溪智库三号投资企业 1.6292% 5.6592% 2019-06-05
丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) 1.2184% 1.1438% 2019-08-01
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) 6.5461% 5.6611% 2019-04-26
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 0.3475% 0.3379% 2019-10-31
丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) 1.4706% 1.2718% 2019-04-26
上海伊藤忠商事有限公司 2.6549% 2.5377% 2019-01-18
安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) 2.099% 2.0109% 2019-05-20
杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) 0.7353% 0.6359% 2019-04-26
安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) 2.0109% 2.0109% 2019-06-05
丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) 1.1438% 1.1121% 2019-10-31
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 0.4468% 0.3864% 2019-04-26
金庐斯集团有限公司 12.9522% 18.2784% 2019-08-01
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) 5.6611% 5.4234% 2019-05-20
上海伊藤忠商事有限公司 2.1946% 2.1025% 2019-05-20
天津宏连铭顺企业管理咨询中心(有限合伙) 0.3314% 0.3314% 2019-06-05
QM83Limited828.2231 6.2215% 5.9603% 2019-05-20
深圳观岳创业投资中心(有限合伙) 6.4412% 6.0471% 2019-08-01
IdinvestSmartCityS.L.P.S.A.S. 1.1047% 1.1047% 2019-06-05
杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) 0% 0.7353% 2019-01-18
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) 5.4234% 5.4234% 2019-06-05
安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) 1.7699% 2.4271% 2019-01-18
杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) 0.6359% 0.6092% 2019-05-20
深圳智绿创业投资中心(有限合伙) 1.674% 1.6276% 2019-10-31
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) 9.3137% 8.0545% 2019-04-26
上海伊藤忠商事有限公司 1.9739% 1.9191% 2019-10-31
深圳市科陆电子科技股份有限公司 3.9339% 3.8248% 2019-10-31
深圳观岳创业投资中心(有限合伙) 6.4412% 6.4412% 2019-06-05
深圳智绿创业投资中心(有限合伙) 1.7831% 1.7831% 2019-06-05
深圳观岳创业投资中心(有限合伙) 7.7746% 6.7235% 2019-04-26
上海佰嵩企业管理有限公司 0% 2.7617% 2019-05-20
杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) 0.6092% 0.5719% 2019-08-01
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) 6.623% 6.4393% 2019-10-31
金庐斯集团有限公司 0% 13.5197% 2019-04-26
上海伊藤忠商事有限公司 2.5377% 2.1946% 2019-04-26
深圳市科陆电子科技股份有限公司 10.3799% 9.922% 2019-01-18
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 0.3864% 0.3702% 2019-05-20
上海佰嵩企业管理有限公司 2.7617% 2.7617% 2019-06-05
QM83Limited 5.9603% 5.5956% 2019-08-01
深圳觅贝二号科技发展合伙企业(有限合伙) 0.8081% 0.7742% 2019-05-20
深圳观岳创业投资中心(有限合伙) 8.1334% 7.7746% 2019-01-18
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 0.3702% 0.3702% 2019-06-05
上海佰嵩企业管理有限公司 2.5927% 2.5208% 2019-10-31
金庐斯集团有限公司 12.9522% 12.9522% 2019-06-05
IdinvestSmartCityS.L.P.S.A.S. 0% 1.1047% 2019-05-20
安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) 2.4271% 2.099% 2019-04-26
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) 8.9079% 8.5149% 2019-01-18
深圳市新创绿能投资有限公司 25.6445% 24.5131% 2019-01-18
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) 7.7164% 7.7164% 2019-06-05
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 6.8373% 6.6477% 2019-10-31
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) 7.0546% 7.0546% 2019-06-05
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙) 2.0572% 1.9664% 2019-01-18
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7.2829% 6.8373% 2019-08-01
深圳市科陆电子科技股份有限公司 4.1903% 3.9339% 2019-08-01
QMVSeedInvestmentsLimited 1.1038% 0.9545% 2019-04-26
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙) 5.313% 5.1656% 2019-10-31
QMVSeedInvestmentsLimited 0.9145% 0.8585% 2019-08-01
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) 7.0546% 6.623% 2019-08-01
上海伊藤忠商事有限公司 2.1025% 1.9739% 2019-08-01
苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) 2.8442% 2.7653% 2019-10-31
QM83Limited 5.9603% 5.9603% 2019-06-05
QMVSeedInvestmentsLimited 0.8585% 0.8347% 2019-10-31
深圳市科陆电子科技股份有限公司 8.2204% 4.1903% 2019-06-05
天津宏连铭顺企业管理咨询中心(有限合伙) 0% 0.3314% 2019-05-20
深圳市新创绿能投资有限公司 21.199% 20.3091% 2019-05-20
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) 8.5149% 7.3637% 2019-04-26
苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) 3.0296% 3.0296% 2019-06-05
苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) 3.1623% 3.0296% 2019-05-20
杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) 0.6092% 0.6092% 2019-06-05
深圳觅贝二号科技发展合伙企业(有限合伙) 0.9344% 0.8081% 2019-04-26
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 0.4674% 0.4468% 2019-01-18
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) 7.7164% 7.2443% 2019-08-01
金庐斯集团有限公司 18.2785% 20.5445% 2019-10-31
金庐斯集团有限公司 13.5197% 12.9522% 2019-05-20
深圳智绿创业投资中心(有限合伙) 1.7831% 1.674% 2019-08-01
安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) 2.0109% 1.8878% 2019-08-01
上海伊藤忠商事有限公司 2.1025% 2.1025% 2019-06-05
IdinvestSmartCityS.L.P.S.A.S. 1.1047% 1.0371% 2019-08-01
杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) 0.5719% 0.5561% 2019-10-31
深圳市新创绿能投资有限公司 24.5131% 21.199% 2019-04-26
QMVSeedInvestmentsLimited 0.9145% 0.9145% 2019-06-05
深圳智绿创业投资中心(有限合伙) 1.8612% 1.7831% 2019-05-20
丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) 1.2184% 1.2184% 2019-06-05
深圳觅贝二号科技发展合伙企业(有限合伙) 0.7742% 0.7742% 2019-06-05
深圳观岳创业投资中心(有限合伙) 6.0471% 5.8794% 2019-10-31
深圳市新创绿能投资有限公司 19.0665% 18.5378% 2019-10-31
深圳观岳创业投资中心(有限合伙) 6.7235% 6.4412% 2019-05-20
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 9.1962% 8.7905% 2019-01-18
深圳觅贝二号科技发展合伙企业(有限合伙) 0.7742% 0.7268% 2019-08-01
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8.7905% 7.602% 2019-04-26
深圳觅贝二号科技发展合伙企业(有限合伙) 0.9775% 0.9344% 2019-01-18
QMVSeedInvestmentsLimited 0.9545% 0.9145% 2019-05-20
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) 7.2443% 7.0434% 2019-10-31
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙) 7.3637% 7.0546% 2019-05-20
上海佰嵩企业管理有限公司 2.7617% 2.5927% 2019-08-01
丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) 1.2718% 1.2184% 2019-05-20
深圳智绿创业投资中心(有限合伙) 2.1522% 1.8612% 2019-04-26
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) 5.4234% 5.0916% 2019-08-01
深圳市科陆电子科技股份有限公司 9.922% 8.5805% 2019-04-26
深圳市新创绿能投资有限公司 20.3091% 19.0664% 2019-08-01
苏州钟鼎陇屿创业投资中心(有限合伙) 3.0296% 2.8442% 2019-08-01
QM83Limited828.2231 7.1941% 6.2215% 2019-04-26
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7.602% 7.2829% 2019-05-20
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙) 1.7006% 1.6292% 2019-05-20
QM83Limited 7.5262% 7.1941% 2019-01-18
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7.2829% 7.2829% 2019-06-05
深圳市新创绿能投资有限公司 20.3091% 20.3091% 2019-06-05

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
null 股权变更信息 股东名称:QMVSeedInvestmentsLimited转让前股权比... 展开 该股权变更信息已经删除 2020-06-30
null 股权变更信息 股东名称:IdinvestSmartCityS.L.P.S.A.S.转让前股... 展开 股东名称:IdinvestSmartCityS.L.P.S.A.S.转让前股... 展开 2020-06-30
null 股权变更信息 股东名称:杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)转让... 展开 该股权变更信息已经删除 2020-06-30
null 股权变更信息 股东名称:深圳市新创绿能投资有限公司转让前股权... 展开 股东名称:深圳市新创绿能投资有限公司转让前股权... 展开 2020-06-30
null 股权变更信息 股东名称:上海中电投融和新能源投资管理中心(有... 展开 股东名称:上海中电投融和新能源投资管理中心(有... 展开 2020-06-30
null 股权变更信息 股东名称:金庐斯集团有限公司转让前股权比例:18.2... 展开 股东名称:金庐斯集团有限公司转让前股权比例:18.2... 展开 2020-06-30
分享到: