2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108MA00B1GA35 | 单位名称 | 北京金生云科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100000 | |
企业通讯地址 | 北京市海淀区奥北产业基地项目30号楼9层912 | ||
电子邮箱 | zhaochenke@jrmf360.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘嘉 | 437.5 | 2037-01-04 | 货币 | 0 | 货币 | |
北京魔方凯程科技中心(有限合伙) | 200 | 2037-01-04 | 货币 | 0 | 货币 | |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | 412.5 | 2037-01-04 | 货币 | 0 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京魔方凯程科技中心 | 91110108MA00BTW69C |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
北京魔方凯程科技中心(有限合伙) | 19.05% | 19.05% | 2018-03-19 |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | 39.29% | 39.29% | 2018-03-19 |
刘嘉 | 41.67% | 41.67% | 2018-03-19 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 84 | 41.67 | 2019-07-03 |
3 | 6 | 2019-07-03 | ||
4 | 6 | 2018-01-01 | 2018-03-19 | 2019-07-03 |
5 | 6 | 2018-04-01 | 2018-03-19 | 2019-07-03 |
6 | 6 | 2018-01-01 | 2018-03-19 | 2019-07-03 |
1 | 6 | 84 | 41.67 | 2019-07-03 |
更多>>视频联播