2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108MA00C78A4X | 单位名称 | 北京深睿博联科技有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100080 | |
企业通讯地址 | 北京市海淀区海淀大街8号A座21层A区 | ||
电子邮箱 | contact@deepwise.com\t\t\t\t\t | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 97 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区智辉投资合伙企业(有限合伙) | 23.92 | 2018-12-31 | 货币 | 23.92 | 2018-06-25 | 货币 |
宁波梅山保税港区深想博联投资管理合伙企业(有限合伙) | 45.02 | 2067-01-01 | 货币 | 25.02 | 2018-06-25 | 货币 |
南通同渡信康创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.2 | 2018-12-31 | 货币 | 4.2 | 2018-06-25 | 货币 |
上海风瀛管理咨询合伙企业(有限合伙) | 5.62 | 2018-12-31 | 货币 | 5.62 | 2018-06-25 | 货币 |
北京世腾鸿程投资管理有限公司 | 2.42 | 2018-12-31 | 货币 | 2.42 | 2018-06-25 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播