江西广昌农村商业银行股份有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 94828933.11315.com   

其他股份有限公司(非上市) 成立历史第

2016年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91361000MA35M1UL2D 单位名称 江西广昌农村商业银行股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 344900
企业通讯地址 江西省抚州市广昌县建设东路27号
电子邮箱 819257359@qq.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 202
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
刘芳兰 300.3万元 2016-12-09 货币 300.3万元 2015-05-15 货币
广昌县昌盛林供公司业发展有限 289.2万元 2016-12-09 货币 289.2万元 2015-06-09 货币
魏连秀 318.55万元 2016-12-09 货币 318.55万元 2015-05-19 货币
冯学俊 300万元 2016-12-09 货币 300万元 2013-03-11 货币
方璐璐 317.98万元 2016-12-09 货币 317.98万元 2015-07-08 货币
1 2 3 4 5 6 7 8 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
122 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
123 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
124 016 认缴出资日期:2015-05-25 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
125 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
126 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
127 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
128 016 认缴出资日期:2015-05-22 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
129 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
130 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
131 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
132 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
138 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
133 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
134 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
135 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
136 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
137 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
139 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
166 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
167 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
168 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
169 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
170 016 认缴出资日期:2015-06-01 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
171 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
172 016 认缴出资日期:2015-02-09 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
173 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
150 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
151 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
152 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
153 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
20 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
21 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
22 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
23 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
24 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
25 016 认缴出资日期:2015-05-19 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
26 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
27 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
28 016 认缴出资日期:2015-05-25 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
29 016 认缴出资日期:2016-02-06 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
30 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
31 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
32 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
33 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
34 016 认缴出资日期:2015-05-07 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
35 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
67 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
68 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
69 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
70 016 认缴出资日期:2012-02-22 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
71 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
72 016 认缴出资日期:2011-09-15 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
73 016 认缴出资日期:2015-06-15 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
74 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
75 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
76 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
77 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
78 016 认缴出资日期:2015-05-15 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
79 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
80 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
81 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
82 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
83 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
84 016 认缴出资日期:2015-02-16 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
85 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
86 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
36 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
37 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
38 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
39 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
40 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
41 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
42 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
43 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
44 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
45 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
46 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
47 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
48 016 认缴出资日期:2012-11-09 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
49 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
50 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
51 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
52 016 认缴出资日期:2015-05-13 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
53 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
54 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
92 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
93 016 认缴出资日期:2015-04-16 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
94 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
95 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
96 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
97 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
98 016 认缴出资日期:2012-12-17 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
99 016 认缴出资日期:2015-05-18 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
100 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
101 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
102 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
140 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
141 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
142 016 认缴出资日期:2015-05-25 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
143 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
144 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
145 016 认缴出资日期:2015-07-08 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
155 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
156 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
154 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
157 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
1 074 自然人股 此项已删除 2017-12-13
2 074 法人股 此项已删除 2017-12-13
3 016 认缴出资日期:2017-12-13 认缴出资日期:2013-03-11 2017-12-14
4 016 实缴额:315.85 实缴额:315.86 2017-12-14
5 016 认缴出资日期:2017-12-13 认缴出资日期:2015-02-09 2017-12-13
6 016 认缴额:315.85 认缴额:315.86 2017-12-14
55 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
58 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
56 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
57 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
87 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
88 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
89 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
90 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
91 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
103 016 认缴出资日期:2012-02-24 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
104 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
105 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
106 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
107 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
108 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
109 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
110 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
121 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
111 016 认缴出资日期:2015-05-17 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
112 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
113 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
114 016 认缴出资日期:2013-03-11 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
115 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
116 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
117 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
118 016 认缴出资日期:2015-05-26 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
119 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
120 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
146 016 认缴出资日期:2015-07-08 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
147 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
148 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
149 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
158 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
159 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
160 016 认缴出资日期:2015-05-04 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
161 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
203 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
204 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-02-16 2018-01-06
205 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-19 2018-01-06
206 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-06-15 2018-01-06
207 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-06-09 2018-01-06
208 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-07-08 2018-01-06
209 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2012-11-09 2018-01-06
210 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-13 2018-01-06
211 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2012-02-17 2018-01-06
212 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-17 2018-01-06
213 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-26 2018-01-06
214 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-04 2018-01-06
215 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2012-02-22 2018-01-06
7 016 认缴额:850 认缴额:650 2017-12-13
8 016 认缴出资日期:2015-05-26 认缴出资日期:2015-05-25 2017-12-14
9 016 股东:樊春敏 股东:樊春民 2017-12-13
10 016 实缴出资日期:2013-12-30 实缴出资日期:2013-08-02 2017-12-13
11 016 实缴出资日期:2013-08-02 实缴出资日期:2016-08-02 2017-12-13
12 016 实缴额:850 实缴额:650 2017-12-13
13 016 实缴出资日期:2013-12-30 实缴出资日期:2016-08-02 2017-12-13
14 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
15 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
16 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
17 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
18 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
19 016 认缴出资日期:2013-12-30 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
59 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
60 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
61 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
62 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
63 016 认缴出资日期:2005-05-07 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
64 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
65 016 实缴出资日期:2016-12-09 实缴出资日期:2016-08-02 2018-01-05
66 016 认缴出资日期:2015-05-13 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
162 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
163 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-12-09 2018-01-04
164 016 认缴出资日期:2015-05-22 认缴出资日期:2016-08-02 2018-01-04
165 016 认缴出资日期:2016-08-02 认缴出资日期:2016-12-09 2018-01-05
174 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-18 2018-01-06
175 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-25 2018-01-06
176 016 实缴出资日期:2011-02-24 实缴出资日期:2011-09-15 2018-01-06
177 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-07-08 2018-01-06
178 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2012-02-24 2018-01-06
179 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
180 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
181 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2012-02-21 2018-01-06
182 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-22 2018-01-06
183 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2005-05-07 2018-01-06
184 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2016-02-06 2018-01-06
185 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
186 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-06-01 2018-01-06
187 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-15 2018-01-06
188 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
189 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
190 016 实缴出资日期:2012-02-17 实缴出资日期:2012-12-17 2018-01-06
191 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
192 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2011-02-24 2018-01-06
193 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-13 2018-01-06
194 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-22 2018-01-06
195 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
196 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-07 2018-01-06
197 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
198 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-04-16 2018-01-06
199 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
200 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-03-11 2018-01-06
201 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2013-12-30 2018-01-06
202 016 实缴出资日期:2016-08-02 实缴出资日期:2015-05-25 2018-01-06
分享到: