2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110105MA00G9TU97 | 单位名称 | 北京数城未来科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100020 | |
企业通讯地址 | 北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼21层04、05室 | ||
电子邮箱 | peiqingu@citydnatech.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 17 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 路见 | https://www.pinstreet.cn |
网站 | 数城未来|CityDNA | www.citydnatech.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
董男 | 1.5 | 2047-07-01 | 货币 | 0.0 | 货币 | |
北京迪恩咨询合伙企业(有限合伙) | 26.0 | 2047-07-01 | 货币 | 13.5 | 2019-11-12 | 货币 |
姜洋 | 39.0 | 2047-07-17 | 货币 | 12.0 | 2017-09-30 | 货币 |
辜培钦 | 8.0 | 2047-07-17 | 货币 | 8.0 | 2017-09-26 | 货币 |
韩治远 | 4.0 | 2047-07-17 | 货币 | 4.0 | 2017-09-26 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
陕西数城信息科技有限公司 | 91610131MA6WL5HT0W |
北京华清数城科技有限公司 | 91110105MA01M4DCX1 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播