2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91370212MA3CJK2A6W | 单位名称 | 齐鲁交通青岛投资发展有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 266000 | |
企业通讯地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号T8办公楼1902户 | ||
电子邮箱 | qljtqdtz_cwb@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 19 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁交通发展集团有限公司 | 200000.0 | 2025-12-31 | 1, | 131500.0 | 2019-08-22 | 1, |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
青岛齐鲁富海仓储有限公司 | 91370211MA3R9NB92M |
齐鲁交通物流发展有限公司 | 91370000MA3QMF3M6G |
青岛梦想汇帆船游艇俱乐部管理有限公司 | 913702023504669945 |
齐鲁交通青岛保税港区发展有限公司 | 91370220MA3FDU615L |
青岛港即墨港区国际物流有限公司 | 91370282MA3N47YP59 |
青岛佳维万通经济发展有限公司 | 913702000864608917 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 股东及出资信息 | 投资人:齐鲁交通发展集团有限公司累计认缴额:2000... 展开 | 投资人:齐鲁交通发展集团有限公司累计认缴额:2000... 展开 | 2020-05-22 |
null | 城镇职工基本养老保险参保人数 | 0 | 19 | 2020-06-04 |
null | 职工基本医疗保险参保人数 | 0 | 19 | 2020-06-04 |
null | 对外投资信息 | 所投资企业名称:青岛港即墨港区国际物流有限公司... 展开 | 该对外投资信息已经删除 | 2020-06-04 |
null | 股东及出资信息 | 投资人:齐鲁交通发展集团有限公司累计认缴额:2000... 展开 | 投资人:齐鲁交通发展集团有限公司累计认缴额:2000... 展开 | 2020-06-04 |
null | 失业保险参保人数 | 0 | 19 | 2020-06-04 |
null | 工伤保险参保人数 | 0 | 19 | 2020-06-04 |
null | 生育保险参保人数 | 0 | 19 | 2020-06-04 |
更多>>视频联播