深圳华大北斗科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 98550706.11315.com   

有限责任公司 成立历史第

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91440300MA5DQ9C35K 单位名称 深圳华大北斗科技有限公司
企业联系电话 邮政编码 518129
企业通讯地址 广东省深圳市龙岗区坂田街道发达路3号云里智能园四栋5楼
电子邮箱 info@allystar.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 90
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 深圳华大北斗科技有限公司 http://www.allystar.com/

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
海南北斗启航科技投资合伙企业(有限合伙) 3894 2020-09-22 货币 3894 2020-09-23 货币
誉华航芯北辰(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 2136.1 2020-03-02 货币 2136.1 2020-03-02 货币
天津顺盈投资中心(有限合伙) 915.47 2019-09-26 货币 915.47 2019-10-30 货币
深圳劲嘉集团股份有限公司 4000 2016-12-06 货币 4000 2017-01-06 货币
深圳市远致创业投资有限公司 743.46 2017-12-12 货币 743.46 2018-01-25 货币
1 2 3 4 5 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
深圳鼎信私募股权投资合伙企业(有限合伙) 0% 10.55% 2020-08-27
上海尚颀创业投资中心(有限合伙) 3.66% 2.72% 2020-08-27
誉华航芯北辰(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 0% 3.91% 2020-04-03
共青城北斗启航投资管理合伙企业(有限合伙) 12.38% 0% 2020-10-15
海南北斗启航科技投资合伙企业(有限合伙) 0% 6.62% 2020-10-15
珠海格力创业投资有限公司 5.59% 5.4% 2020-08-27
深圳劲嘉集团股份有限公司 7.32% 7.08% 2020-08-27
比亚迪股份有限公司 0% 6.93% 2020-10-15
誉华航芯北辰(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 3.78% 3.63% 2020-10-15
宁波波导股份有限公司 7.32% 7.08% 2020-08-27
深圳市创启开盈商务咨询合伙企业(有限合伙) 0% 0.07% 2020-10-15
上海上汽创业投资中心(有限合伙) 2.72% 2.61% 2020-10-15
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5.4% 5.18% 2020-10-15
上海上汽创业投资中心(有限合伙) 3.66% 2.72% 2020-08-27
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5.59% 5.4% 2020-08-27
深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙) 6.86% 6.63% 2020-08-27
嘉兴启芯股权投资合伙企业(有限合伙) 4.66% 4.47% 2020-10-15
誉华航芯北辰(厦门)投资合伙企业(有限合伙) 3.91% 3.78% 2020-08-27
天津顺盈投资中心(有限合伙) 1.68% 1.62% 2020-08-27
上海尚颀创业投资中心(有限合伙) 2.72% 2.61% 2020-10-15
共青城北斗启航投资管理合伙企业(有限合伙) 14.65% 12.38% 2020-08-27
宁波波导股份有限公司 7.08% 6.8% 2020-10-15
深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙) 0.4% 0.39% 2020-08-27
嘉兴启芯股权投资合伙企业(有限合伙) 0% 4.66% 2020-08-27
深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙) 9.15% 6.79% 2020-08-27
福州信银贰号投资合伙企业(有限合伙) 0% 2.16% 2020-08-27
深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙) 0.39% 0.37% 2020-10-15
深圳市远致创业投资有限公司 2.04% 1.26% 2020-10-15
共青城北斗慧航投资管理合伙企业(有限合伙) 0% 1.37% 2020-10-15
深圳劲嘉集团股份有限公司 7.08% 6.8% 2020-10-15
中电光谷(深圳)产业发展有限公司 18.6% 17.86% 2020-10-15
天津顺盈投资中心(有限合伙) 1.62% 1.56% 2020-10-15
福州信银贰号投资合伙企业(有限合伙) 2.16% 2.07% 2020-10-15
天津顺盈投资中心(有限合伙) 5.59% 1.68% 2020-04-03
深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙) 6.63% 6.37% 2020-10-15
中电光谷(深圳)产业发展有限公司 27.46% 18.6% 2020-08-27
深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙) 6.79% 4.21% 2020-10-15
深圳鼎信私募股权投资合伙企业(有限合伙) 10.55% 10.13% 2020-10-15
珠海格力创业投资有限公司 5.4% 5.18% 2020-10-15
共青城北斗首航投资管理合伙企业(有限合伙) 0% 3.9% 2020-10-15
深圳市远致创业投资有限公司 2.75% 2.04% 2020-08-27
分享到: