2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310110088598720Q | 单位名称 | 方一信息科技(上海)有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200433 | |
企业通讯地址 | 上海市杨浦区隆昌路619号8号楼北区b01 | ||
电子邮箱 | bwang@fasii.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 32 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 方一信息科技(上海)有限公司 | www.fasii.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐志刚 | 7.6253 | 2014-03-04 | 货币 | 7.6253 | 2014-03-04 | 货币 |
海安凯穗产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 30.4665 | 2020-09-25 | 货币 | 30.4665 | 2020-09-25 | 货币 |
珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙) | 22.2222 | 2015-06-26 | 货币 | 22.2222 | 2015-06-26 | 货币 |
宁波鸿臻轩杰股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.5407 | 2018-12-25 | 货币 | 13.5407 | 2018-12-25 | 货币 |
当涂鸿新智能制造产业基金(有限合伙) | 13.5407 | 2018-12-27 | 货币 | 13.5407 | 2018-12-27 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海方一科技有限公司 | 91310115324530649X |
方一芯电子科技(江苏)有限公司 | 91320621MA22F7A82Y |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播