2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300555416544T | 单位名称 | 深圳奥哲网络科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518000 | |
企业通讯地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B1-1801 | ||
电子邮箱 | zhonglj@authine.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 356 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 氚云 | https://www.authine.com/h3yun/ |
网站 | 企业官网 | https://www.authine.com/ |
网站 | 奥哲·有格 | https://iyouge.com/ |
网站 | 发展·云枢 | https://www.authine.com/cloudpivot/ |
网站 | 奥哲·H3·BPM | https://www.authine.com/h3bpm/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区汇莘投资管理合伙企业(有限合伙) | 187.0562 | 2020-09-21 | 货币 | 187.0562 | 2020-09-21 | 货币 |
张华 | 469.866 | 2010-05-07 | 货币 | 469.866 | 2010-05-07 | 货币 |
蔡汉春 | 45.824 | 2017-03-13 | 货币 | 45.824 | 2017-03-13 | 货币 |
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 89.454 | 2018-01-12 | 货币 | 89.454 | 2018-01-12 | 货币 |
深圳氚达投资合伙企业(有限合伙) | 266.846 | 2017-03-13 | 货币 | 266.846 | 2017-03-13 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
西安置和信股权投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 0.237% | 2020-09-18 |
胡国柱 | 1.1838% | 0.5489% | 2020-09-18 |
徐平俊 | 29.1355% | 28.1831% | 2020-09-18 |
西藏榕安成长投资中心(有限合伙) | 10.4286% | 10.5941% | 2020-09-18 |
华泰创新投资有限公司 | 0% | 0.5924% | 2020-09-18 |
宁波梅山保税港区汇莘投资管理合伙企业(有限合伙) | 0% | 0.5924% | 2020-09-18 |
更多>>视频联播