2017年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110101579007657G | 单位名称 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100020 | |
企业通讯地址 | 北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO二期B座10-3 | ||
电子邮箱 | finance@enmotech.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 330 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 云和恩墨 | http://www.enmotech.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京睿颐和云投资管理中心(有限合伙) | 78.7276 | 2035-05-18 | 货币 | 78.7276 | 2016-01-29 | 货币 |
上海彰霆投资管理中心(有限合伙) | 72.1998 | 2035-05-18 | 货币 | 72.1998 | 2017-02-09 | 货币 |
天津红橡联创企业管理咨询中心(有限合伙) | 10.8303 | 2035-05-18 | 货币 | 10.8303 | 2017-05-09 | 货币 |
张乐奕 | 131.6176 | 2035-05-18 | 货币 | 131.6176 | 2016-05-03 | 货币 |
沈良 | 100 | 2035-05-18 | 货币 | 100 | 2017-06-14 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海墨倚信息技术有限公司 | 91310230MA1JYGFD7G |
云和开创(北京)信息技术有限公司 | 91110108MA005JWF2P |
云上慕课(天津)信息技术有限公司 | 91120116MA07J9116Q |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
天津红橡联创企业管理咨询中心(有限合伙) | 0% | 0.5% | 2017-07-24 |
沈良 | 0% | 4.9% | 2017-07-24 |
国投京津冀科技成果转化创业投资基金(有限合伙) | 0% | 4.7% | 2017-10-25 |
北京亿联投资中心(有限合伙) | 0% | 1.8% | 2017-10-25 |
更多>>视频联播