2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110101576891328U | 单位名称 | 北京菊华投资基金管理中心(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100006 | |
企业通讯地址 | 北京市东城区东长安街10号(长安大厦)607室 | ||
电子邮箱 | fanguojian@daisybiz.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 3 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 雏菊机构 | www.daisybiz.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京菊华策略投资基金(有限合伙) | 91110000MA003J7267 |
霍尔果斯现代产业投资基金(有限合伙) | 91654004068831572N |
上海金菊企业管理中心(有限合伙) | 91310115MA1K3KTR3A |
北京菊华环保产业投资基金(有限合伙) | 91110000MA003J742W |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播