2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91350800MA32U48F2H | 单位名称 | 福建新奕威科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 364100 | |
企业通讯地址 | 福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术开发区龙腾汽车研究院 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 11 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
丘建雄 | 5000.0 | 2020-08-15 | 货币 | 1500.0 | 2018-07-20 | 货币 |
易炳昌 | 1200.0 | 2020-08-15 | 货币 | 360.0 | 2018-07-20 | 货币 |
陈喜梅 | 3800.0 | 2020-08-15 | 货币 | 1140.0 | 2018-07-20 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播