2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91330206MA28152Q2F | 单位名称 | 宁波集结号二连投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 315832 | |
企业通讯地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0533 | ||
电子邮箱 | 用户填无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京心流互动科技有限公司 | 91110107MA0071KEXD |
深圳众米量化科技有限公司 | 91440300359538966C |
北京简道致远科技有限公司 | 91110108318094844D |
厦门市宜车时代信息技术有限公司 | 91350203M0001C3B87 |
北京梵高电子科技有限公司 | 91110108MA01GKWC1G |
泡泡龙国际传媒(北京)有限公司 | 91110105MA00BMNC18 |
北京百乘传媒技术有限公司 | 91110105MA01BDC93B |
北京全爱时代国际文化有限公司 | 91110105777059212F |
北京牛视科技有限责任公司 | 911101053183907825 |
北京聪明文化传媒有限公司 | 911101053970382687 |
三节课信息咨询(北京)有限公司 | 91110105327293933D |
北京葡萄创投科技有限公司 | 91110108357937883Y |
杭州摩登大自然科技开发有限公司 | 91330106MA27XB9041 |
北京底牌文化发展有限公司 | 91110107MA00665WXQ |
北京凯达克斯软件技术有限公司 | 91110108MA01CPPK4J |
广州市硅愉科技有限公司 | 91440114MA59CUWF8X |
成都智谷动力科技有限公司 | 91510106MA61T8XU40 |
北京荐见互联文化发展有限公司 | 91110105MA01G0UC4F |
北京云圣智能科技有限责任公司 | 91110108MA00CBQ75M |
北京天天悦动网络技术有限公司 | 91110108318194925N |
德师傅(北京)汽车销售服务有限公司 | 91110105672803439T |
海南宝贝多多网络科技有限公司 | 91469027MA5T69NJ12 |
北京众心永红企业管理咨询中心(有限合伙) | 91110108MA008K8L8C |
南通航星光网空间技术有限公司 | 91440300MA5EPG0J49 |
北京有大家科技有限公司 | 91110105MA01EMBT12 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播