2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91360502MA35LE7T1F | 单位名称 | 新余农银隆发投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 338000 | |
企业通讯地址 | 江西省新余市渝水区劳动北路42号(新余市仙来区管委会) | ||
电子邮箱 | zhangxu@abci.net.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 3 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
湖南隆平高科农业发展有限公司 | 91430100MA4PATUL3P |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 064 | 0 | 6951.97 | 2020-06-24 |
null | 014 | 0 | 18.83 | 2020-06-24 |
null | 013 | 6946.72 | 6944.29 | 2020-06-24 |
null | 011 | 6946.72 | 6944.29 | 2020-06-24 |
null | 060 | 否 | 是 | 2020-06-24 |
null | 012 | 0 | 6951.97 | 2020-06-24 |
更多>>视频联播