2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91120118MA05N5BU66 | 单位名称 | 启迪北银新能(天津)投资中心(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 300450 | |
企业通讯地址 | 天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦1栋1504B-195房间 | ||
电子邮箱 | xutingting@tsingyunsolar.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 5 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
阜新鼎力达尔光伏农业发展有限公司 | 91210903318704956E |
内蒙古金鼎光伏有限责任公司 | 91150800MA0MWK0D27 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2019-06-17 |
2 | 营业总收入 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2019-06-17 |
3 | 企业联系电话 | 01082151069 | 13301155525 | 2019-06-17 |
4 | 纳税总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2019-06-17 |
5 | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2019-06-17 |
6 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2019-06-17 |
7 | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2019-06-17 |
8 | 其中主营业收入 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2019-06-17 |
更多>>视频联播