2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91610131MA6UPLEB86 | 单位名称 | 西安知守君成创业投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 710077 | |
企业通讯地址 | 陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代B3-32301-08 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 0 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
知守投资控股有限公司 | ||||||
西安投资控股有限公司 | ||||||
西安知守创业投资管理有限公司 | ||||||
陕西投资基金管理有限公司 | ||||||
陕西高端装备制造知守投资基金合伙企业(有限合伙)) |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
西安中熔电气股份有限公司 | 916101317974808482 |
陕西莱特光电材料股份有限公司 | 916101316986408773 |
西安科豪防务科技有限公司 | 91610131MA6TX2TW6F |
西安天一生物技术股份有限公司 | 91610131757835755K |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 803 | 否 | 是 | 2020-06-16 |
更多>>视频联播