2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320282398293666L | 单位名称 | 江苏博砚电子科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 214200 | |
企业通讯地址 | 江苏省宜兴市徐舍工业区徐丰路36号 | ||
电子邮箱 | frc@brivan.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 151 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 江苏博砚电子科技有限公司 | www.brivan.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海羽昱创业投资管理中心 | 326.8572 | 2019-01-05 | 货币 | 326.8572 | 2019-01-05 | 货币 |
南京信保佳创股权投资合伙企业 | 363.1747 | 2035-12-31 | 货币 | 363.1747 | 2019-09-24 | 货币 |
谢永珍 | 414 | 2035-12-31 | 货币 | 414 | 2014-10-27 | 货币 |
李若词 | 300 | 2035-12-31 | 货币 | 300 | 2014-11-28 | 货币 |
马英年 | 500 | 2035-12-31 | 货币 | 500 | 2015-05-25 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
宜兴博源投资有限公司 | 6.0967% | 1.0967% | 2019-03-19 |
宜兴博源投资有限公司 | 5.0967% | 3.0967% | 2019-01-25 |
邵树伟 | 6.6433% | 4.6433% | 2019-11-29 |
王庆华 | 5.2% | 0% | 2019-01-23 |
宜兴博源投资有限公司 | 3.0967% | 1.0967% | 2019-01-25 |
宜兴博源投资有限公司 | 31.2997% | 13.2997% | 2019-01-25 |
廖春晖 | 0.5455% | 0% | 2019-01-23 |
张亚平 | 0.1364% | 0% | 2019-01-23 |
李洪 | 2% | 0% | 2019-01-23 |
王智全 | 0.6119% | 0% | 2019-01-23 |
宗健 | 5.0857% | 0% | 2019-08-30 |
宜兴博源投资有限公司 | 1.0967% | 1.0967% | 2019-08-30 |
宜兴博源投资有限公司 | 31.2997% | 21.2997% | 2019-01-25 |
沈娴 | 0.2727% | 0% | 2019-01-23 |
宜兴博源投资有限公司 | 13.2997% | 7.2997% | 2019-01-25 |
上海三川投资管理有限公司 | 6% | 0% | 2019-01-23 |
滕建华 | 5% | 0% | 2019-03-14 |
宜兴博源投资有限公司 | 7.2997% | 5.0967% | 2019-01-25 |
顾增才 | 1.0909% | 0% | 2019-01-23 |
左碧莹 | 0.5455% | 0% | 2019-01-23 |
单孟焕 | 0.4092% | 0% | 2019-01-23 |
宗健 | 18.479% | 5.0857% | 2019-08-30 |
更多>>视频联播