2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 9144030034272683XC | 单位名称 | 深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518048 | |
企业通讯地址 | 深圳市福田区沙头街道福华一路115号投行大厦18层 | ||
电子邮箱 | heyuli@fcsc.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 0 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市大族创业投资有限公司 | 3381.11 | 2015-06-09 | 货币 | 0 | 2015-06-09 | 货币 |
第一创业投资管理有限公司 | 3519.11 | 2015-06-09 | 货币 | 0 | 2015-06-09 | 货币 |
深圳一创大族投资管理有限公司 | 69.7 | 2015-06-09 | 货币 | 0 | 2015-06-09 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播