2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91120116MA0696HT36 | 单位名称 | 天津希格玛微电子技术有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 300384 | |
企业通讯地址 | 天津市华苑产业区(环外)海泰西路18号BPO软件园北二204 | ||
电子邮箱 | sg@sigmachip.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 14 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙) | 90.5384 | 2037-12-18 | 货币 | 90.5384 | 2020-08-31 | 货币 |
嘉兴军科二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 30.1795 | 2037-12-18 | 货币 | 30.1795 | 2020-10-16 | 货币 |
深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) | 60.359 | 2037-12-18 | 货币 | 60.359 | 2020-08-27 | 货币 |
周奇峰 | 870.0 | 2037-12-18 | 货币 | 870.0 | 2017-12-27 | 货币 |
杨志勋 | 30.0 | 2037-12-18 | 货币 | 30.0 | 2017-12-27 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京希格玛和芯微电子技术有限公司 | 911101087351324500 |
深圳希格玛和芯微电子有限公司 | 91440300778778833R |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
嘉兴军科二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 2.2222% | 2020-10-19 |
杨志勋 | 2.2592% | 2.209% | 2020-10-19 |
周奇峰 | 65.5171% | 64.0612% | 2021-10-19 |
中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙) | 6.8182% | 6.6667% | 2020-10-19 |
李志谦 | 7.5307% | 7.3634% | 2020-10-19 |
天津好希望微电子技术合伙企业(有限合伙) | 13.3293% | 13.0331% | 2020-10-19 |
深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.5455% | 4.4444% | 2010-10-19 |
更多>>视频联播