2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110302MA0037BR39 | 单位名称 | 北京石溪屹唐华创投资管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100191 | |
企业通讯地址 | 北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢401-8室 | ||
电子邮箱 | lian.duan@hua-capital.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 3 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京清源华信投资管理有限公司 | 1137.3 | 2018-12-31 | 货币 | 568.65 | 2017-08-02 | 货币 |
北京石溪清流投资有限公司 | 792.7 | 2018-12-31 | 货币 | 396.35 | 2017-08-03 | 货币 |
北京亦庄国际产业投资管理有限公司 | 300.0 | 2018-12-31 | 货币 | 150.0 | 2017-08-02 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京屹华芯盛科技合伙企业(有限合伙) | 91110302MA009C7 |
北京屹华宏图科技有限公司 | 91110302MA00AT9 |
北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙) | 91110302MA002CC |
北京屹华图芯科技合伙企业(有限合伙) | 91110302MA003MF |
北京屹华芯承科技有限公司 | 91110302MA005H5 |
北京屹华仙童商务咨询合伙企业(有限合伙) | 91110302MA003HD |
北京屹华存储科技有限公司 | 91110302MA005FHM3G |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播