2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91430100MA4M6HQ923 | 单位名称 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 410208 | |
企业通讯地址 | 湖南省长沙市岳麓区学士路336号湖南省检验检测特色产业园内A3、A4栋 | ||
电子邮箱 | info@cidi.ai | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 274 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 | http://www.cidi.ai/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙) | 407.05 | 2046-12-31 | 货币 | 407.05 | 2018-02-08 | 货币 |
北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) | 58.15 | 2046-12-31 | 货币 | 58.15 | 2018-02-11 | 货币 |
西藏方创正鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 13.2979 | 2046-12-31 | 货币 | 13.2979 | 2019-06-18 | 货币 |
北京百度毕威企业管理中心(有限合伙) | 87.225 | 2046-12-31 | 货币 | 87.225 | 2018-02-07 | 货币 |
新驱动香港有限合伙 | 1139.425 | 2046-12-31 | 货币 | 1139.425 | 2018-07-05 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
长沙希迪智慧建筑有限责任公司 | 91430104MA4QMWMU0K |
长沙希迪户外通信有限公司 | 91430100MA4QY26078 |
长沙喜地智家科技有限公司 | 91430104MA4QG7KR2X |
长沙希迪户外游用品有限公司 | 91430100MA4QY24C2R |
长沙希迪销售服务有限公司 | 91430104MA4QG7GN40 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
BetaGardenLimited | 3.49% | 3.28% | 2019-12-24 |
东莞港湾投资合伙企业(有限合伙) | 19.53% | 18.36% | 2019-12-24 |
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙) | 16.28% | 15.31% | 2019-12-24 |
深圳市航盛投资有限责任公司 | 1.16% | 1.09% | 2019-12-24 |
北京百度毕威企业管理中心(有限合伙) | 3.49% | 3.28% | 2019-12-24 |
珠海光控众盈产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.49% | 3.28% | 2019-12-24 |
霍尔果斯联磐前沿创业投资有限公司 | 2.33% | 2.19% | 2019-12-24 |
新驱动香港有限合伙 | 45.58% | 42.84% | 2019-12-24 |
蓝思科技股份有限公司 | 1.16% | 1.09% | 2019-12-24 |
清水湾香港创投有限公司 | 1.16% | 1.09% | 2019-12-24 |
北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) | 2.33% | 2.19% | 2019-12-24 |
西藏方创正鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.5% | 2019-12-24 |
长沙晟誉私募股权基金企业(有限合伙) | 0.0% | 0.5% | 2019-12-24 |
湖南湘江新区国有资本投资有限公司 | 0.0% | 1.5% | 2019-12-24 |
湖州昕峻电子科技合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.75% | 2019-12-24 |
长沙高新开发区和生股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 2.5% | 2019-12-24 |
粤湾湖畔创业投资(东莞)企业(有限合伙) | 0.0% | 0.25% | 2019-12-24 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 海关业务联系人移动电话 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-06-22 |
null | 关务负责人 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-06-22 |
null | 关务负责人身份证件号码 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-06-22 |
null | 关务负责人电子邮箱 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-06-22 |
null | 关务负责人移动电话 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-06-22 |
更多>>视频联播