2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91233007766009658R | 单位名称 | 黑龙江托普康儿思麦尔乳业有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 161241 | |
企业通讯地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区 | ||
电子邮箱 | bdhry@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 74 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 黑龙江农垦多元乳业有限公司 | www.byry.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
佟玲 | 20 | 2004-08-23 | 货币 | 20 | 2004-08-23 | 货币 |
张树军 | 30 | 2004-08-23 | 货币 | 30 | 2004-08-23 | 货币 |
佟玲 | 500 | 2014-04-01 | 实物 | 500 | 2014-04-01 | 实物 |
张树军 | 200 | 2014-04-01 | 实物 | 200 | 2014-04-01 | 实物 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播