2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108776388751R | 单位名称 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100083 | |
企业通讯地址 | 北京市海淀区成府路28号4-801 | ||
电子邮箱 | ad@speechocean.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 124 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | speechocean | www.speechocean.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国互联网投资基金(有限合伙) | 129.0 | 2019-12-30 | 货币 | 129.0 | 2019-12-30 | 货币 |
芜湖朗姿青和一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 16.5062 | 2017-11-09 | 货币 | 16.5062 | 2017-11-09 | 货币 |
芜湖博信五号股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.9938 | 2017-11-09 | 货币 | 8.9938 | 2017-11-09 | 货币 |
贺琳 | 866.9725 | 2017-11-09 | 货币 | 866.9725 | 2017-11-09 | 货币 |
杭州士兰创业投资有限公司 | 40.9498 | 2017-11-09 | 货币 | 40.9498 | 2017-11-09 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播