2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91120104MA05NGFG7T | 单位名称 | 社群(天津)科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 300000 | |
企业通讯地址 | 天津市南开区复康路1号A座2层 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
郭建 | 98% | 0% | 2018-09-11 |
谢颖楠 | 0% | 2% | 2018-09-11 |
康荟 | 2% | 0% | 2018-09-11 |
天津中教未来教育科技有限公司 | 0% | 98% | 2018-09-11 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 认缴出资时间 | 2037-03-06 | 2047-03-01 | 2019-02-28 |
2 | 股东 | 郭建 | 天津中教未来教育科技有限公司 | 2019-02-28 |
3 | 实缴出资时间 | 2037-03-06 | 2047-03-01 | 2019-02-28 |
更多>>视频联播