2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110114MA0187JK5C | 单位名称 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100176 | |
企业通讯地址 | 北京市北京经济技术开发区永昌南路19号1号楼 | ||
电子邮箱 | jinchun.liu@zgcsm.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 60 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京水木昇创科技中心(有限合伙) | 130.4348 | 2038-09-30 | 货币 | 0.0 | 货币 | |
北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 | 31.25 | 2018-11-30 | 货币 | 31.25 | 2018-11-30 | 货币 |
苏州工业园区新建元三期创业投资企业(有限合伙) | 86.9565 | 2021-12-31 | 货币 | 86.9565 | 2021-08-24 | 货币 |
北京汇智昇创科技中心(有限合伙) | 425.0 | 2038-09-30 | 货币 | 260.0 | 2021-11-23 | 货币 |
德州两仪幂方康健创业投资合伙企业(有限合伙) | 69.5652 | 2021-12-31 | 货币 | 69.5652 | 2021-08-23 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
成都水木医疗科技有限公司 | 91510100MA643P7A2N |
北京水木济衡生物技术有限公司 | 91110112MA01YAJD8J |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
北京水木昇创科技中心(有限合伙) | 0.0% | 10.0% | 2021-12-31 |
中关村发展集团股份有限公司 | 12.5% | 9.5833% | 2021-12-31 |
北京京工弘元创业投资中心(有限合伙) | 9.375% | 4.3125% | 2021-12-31 |
北京首都科技发展集团投资管理有限公司 | 3.125% | 0.0% | 2021-01-09 |
共青城证鸿星阔投资中心(有限合伙) | 0.0% | 2.3958% | 2021-12-31 |
厦门千江井然投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.3333% | 2021-12-31 |
北京汇智昇创科技中心(有限合伙) | 42.5% | 32.5834% | 2021-12-31 |
北京开元弘道创业投资中心(有限合伙) | 9.375% | 7.1875% | 2021-12-31 |
中关村医疗器械园有限公司 | 12.5% | 9.5833% | 2021-12-31 |
苏州工业园区新建元三期创业投资企业(有限合伙) | 0.0% | 6.6667% | 2021-12-31 |
北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 | 3.125% | 2.3958% | 2021-12-31 |
德州两仪幂方康健创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 5.3334% | 2021-12-31 |
北京合众长盈科技中心(有限合伙) | 7.5% | 8.625% | 2021-12-31 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 1 | 3 | 9 | 2022-07-06 |
null | 3 | 2018-10-27 | 2018-11-27 | 2022-07-06 |
更多>>视频联播