2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440106190996944L | 单位名称 | 广州市天河区商业总公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 510000 | |
企业通讯地址 | 广州市天河区中山大道西8号天河商贸大厦808房 | ||
电子邮箱 | 366471265@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 18 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 净利润(万元) | 723565.47 | 72.356547 | 2016-04-27 |
2 | 主营业务收入(万元) | 5885754.04 | 588.575404 | 2016-04-27 |
3 | 营业总收入(万元) | 5885754.04 | 588.575404 | 2016-04-27 |
4 | 负债总额(万元) | 233433057.66 | 23343.305766 | 2016-04-27 |
5 | 纳税总额(万元) | 738317.9 | 73.83179 | 2016-04-27 |
6 | 所有者权益合计(万元) | 44801311.51 | 4480.131151 | 2016-04-27 |
7 | 利润总额(万元) | 872583.2 | 87.25832 | 2016-04-27 |
8 | 资产总额(万元) | 278234369.17 | 27823.436917 | 2016-04-27 |
更多>>视频联播