2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310115MA1K3HFW7W | 单位名称 | 视涯科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 230013 | |
企业通讯地址 | 合肥市新站区文忠路999号A5-103室 | ||
电子邮箱 | yaqing_huang@seeya-tech.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 50 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥市新站产业投资有限公司 | 232.8304 | 2020-12-31 | 其他 | 232.8304 | 2020-12-31 | 其他 |
深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 374.7951 | 2020-12-31 | 货币 | 374.7951 | 2020-12-31 | 货币 |
武汉精测电子集团股份有限公司 | 745.0573 | 2020-12-31 | 其他 | 745.0573 | 2020-12-31 | 其他 |
湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 566.0557 | 2020-12-31 | 货币 | 566.0557 | 2020-12-31 | 货币 |
珠海华金创盈五号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.8631 | 2020-12-31 | 货币 | 3.8631 | 2020-12-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海视涯技术有限公司 | 91310115MA1K3QWWXD |
上海冠显光电科技有限公司 | 91310112312324581R |
视涯香港有限公司 | 2721950 |
合肥视涯显示科技有限公司 | 91340100MA2P1LE808 |
上海理湃光晶技术有限公司 | 91310110599710884F |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
李莉 | 0.476% | 0.0% | 2020-03-13 |
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.2909% | 2020-12-28 |
中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.2909% | 2020-12-28 |
合肥弘驰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 4.3029% | 2020-12-28 |
南京市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.2775% | 2020-12-28 |
沈基敏 | 0.0% | 0.3218% | 2020-12-28 |
嘉兴联一贰号投资合伙企业(有限合伙) | 10.5671% | 7.1431% | 2020-12-28 |
顾浩 | 2.1935% | 1.4828% | 2020-12-28 |
合肥新沣河企业管理合伙企业(有限合伙) | 16.1134% | 10.8923% | 2020-12-28 |
合肥新沛河企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.7136% | 0.4824% | 2020-12-28 |
厦门稷山投资合伙企业(有限合伙) | 8.2389% | 5.5693% | 2020-12-28 |
厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.8419% | 2.5971% | 2020-12-28 |
合肥市新站产业投资有限公司 | 3.8365% | 2.5934% | 2020-12-28 |
厦门晟山投资合伙企业(有限合伙) | 24.7167% | 16.7079% | 2020-12-28 |
边贺 | 0.476% | 0.3218% | 2020-12-28 |
上海凯山投资合伙企业(有限合伙) | 5.3822% | 3.6383% | 2020-12-28 |
合肥国耀科技创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 2.1515% | 2020-12-28 |
宁波九运投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.4303% | 2020-12-28 |
武汉精测电子集团股份有限公司 | 0.0% | 8.2989% | 2020-12-28 |
宁波激智科技股份有限公司 | 0.0% | 1.556% | 2020-12-28 |
深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 4.1747% | 2020-12-28 |
合肥市产业投资引导基金有限公司 | 0.0% | 0.8605% | 2020-12-28 |
珠海华金创盈五号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.043% | 2020-12-28 |
珠海华金丰盈七号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.2478% | 2020-12-28 |
湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 6.3051% | 2020-12-28 |
王欣 | 0.0% | 0.1721% | 2020-12-28 |
李冬梅 | 1.4645% | 0.99% | 2020-12-28 |
光驰科技(上海)有限公司 | 10.6022% | 7.1668% | 2020-12-28 |
宁波宇微投资合伙企业(有限合伙) | 6.4345% | 4.3496% | 2020-12-28 |
贺昭菊 | 4.9428% | 3.3413% | 2020-12-28 |
更多>>视频联播