2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310112332780357X | 单位名称 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201108 | |
企业通讯地址 | 上海市闵行区虹梅南路2588号A208 | ||
电子邮箱 | hqwu@sensylink.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 29 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 上海申矽凌微电子科技有限公司 | www.sensylink.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海司林企业管理合伙企业(有限合伙) | 56.5015 | 2025-12-31 | 货币 | 其它 | ||
孙吉伟 | 12.669 | 2017-06-21 | 货币 | 12.669 | 2017-06-21 | 货币 |
韩周 | 2.9344 | 2019-06-27 | 货币 | 2.9344 | 2019-06-27 | 货币 |
杭州荷塘创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 42.5482 | 2019-06-27 | 货币 | 42.5482 | 2019-06-27 | 货币 |
高焱 | 13.0313 | 2016-12-31 | 货币 | 13.0313 | 2016-12-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
上海霏雨企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.066% | 3.424% | 2019-06-27 |
上海司林企业管理合伙企业(有限合伙) | 12.034% | 10.134% | 2019-06-27 |
上海矽裕电子科技有限公司 | 2.24% | 1.886% | 2019-06-27 |
上海司森企业管理合伙企业(有限合伙) | 43.779% | 36.867% | 2019-06-27 |
上海金若波投资有限公司 | 7.573% | 6.377% | 2019-06-27 |
范斌 | 3.246% | 2.733% | 2019-06-27 |
高焱 | 2.776% | 2.337% | 2019-06-27 |
孙吉伟 | 2.698% | 2.272% | 2019-06-27 |
云南南天盈富泰克信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 21.587% | 18.179% | 2019-06-27 |
韩周 | 0.0% | 0.526% | 2019-06-27 |
北京荷塘探索创业投资有限公司 | 0.0% | 7.632% | 2019-06-27 |
杭州荷塘创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 7.632% | 2019-06-27 |
更多>>视频联播