芯联集成电路制造股份有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 121832573.11315.com   

股份有限公司(外商投资、上市) 成立历史第

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91330600MA2BDY6H13 单位名称 芯联集成电路制造股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 312000
企业通讯地址 浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
电子邮箱 用户填无 是否有网站或网店
企业经营状态 正常开业 从业人数 1681
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 http://cn.smecs.com/index.html

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙) 21250.0 2020-08-31 货币 21250.0 2020-08-31 货币
MASTERWELL(HK)LIMITED 20000.0 2020-12-31 货币 20000.0 2020-12-31 货币
厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10000.0 2020-12-31 货币 10000.0 2020-12-31 货币
青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙) 16000.0 2020-12-31 货币 16000.0 2020-12-30 货币
招银成长拾陆号(深圳)合伙企业(有限合伙) 10000.0 2020-12-31 货币 10000.0 2020-12-31 货币
1 2 3 4 5 6 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
中芯置业(绍兴)有限公司 91330602MA2D6BCM1U
上海芯昇集成电路有限公司 91310115MA1K4N0YXR

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
青岛软芯创业投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
广州辰途华芯创业投资基金合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
宁波芯宏股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 2.48% 2020-08-20
株洲市睿联国创创业投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
盈富泰克(深圳)环球技术股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
宁波芯拓股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 2.59% 2020-08-20
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6935% 2020-12-14
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
青岛同创致创创业投资中心(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
天津源峰磐茂股权投资中心(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 4.29% 2020-08-20
共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 4.25% 2020-08-20
青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
青岛聚源银芯股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 2.55% 2020-08-20
宁波万芯股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.5323% 2020-12-14
共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 4.25% 2020-08-20
招银成长拾陆号(深圳)合伙企业(有限合伙) 0.0% 1.6129% 2020-12-14
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙) 68.03% 47.62% 2020-08-20
共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙) 4.03% 3.4274% 2020-12-14
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙) 45.16% 25.8065% 2020-12-14
共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙) 3.23% 2.8226% 2020-12-14
共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙) 4.03% 3.4274% 2020-12-14

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
null 生育保险人数 11259 1216 2022-02-11
null 城镇职工基本养老保险人数 11259 1216 2022-02-11
null 失业保险人数 11259 1216 2022-02-11
null 医疗保险人数 11259 1216 2022-02-11
null 工伤保险人数 11259 1216 2022-02-11
分享到: