2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91610137MA6TX9JW1U | 单位名称 | 西安瑞鹏资产管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 710077 | |
企业通讯地址 | 西安市航空基地蓝天路7号航空科技大厦B06-16 | ||
电子邮箱 | wushanshan126@126.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 2 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 西安瑞鹏资产管理有限公司 | http://www.rpzc.com.cn/admin.php |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安瑞鹏环宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 200.0 | 2019-08-13 | 货币 | 200.0 | 2017-02-22 | 货币 |
郝俊杰 | 29.4736 | 2019-08-13 | 货币 | 29.4736 | 2019-03-06 | 货币 |
刘全成 | 44.2106 | 2019-08-13 | 货币 | 44.2106 | 2019-03-06 | 货币 |
深圳中金投资管理有限公司 | 778.9474 | 2019-08-13 | 货币 | 778.9474 | 2017-02-22 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
陕西合兴硅砂有限公司 | 916107225556533126 |
西安瑞金投资管理合伙企业(有限合伙) | 91610137MA6TY6NK6T |
陕西合兴矿业有限公司 | 91610722MA6YTTME0G |
西安欣创电子技术有限公司 | 91610131683876967E |
西安市高新区车库咖啡孵化器运营管理有限公司 | 91610131MA6U632C7H |
宝色科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FEXUA9L |
陕西合兴环保建材有限公司 | 916107223522866473 |
西安瑞鹏加速器运营管理有限公司 | 91610133MA6U9ALG6F |
西安瑞鹏明德基金管理合伙企业(有限合伙) | 91610133MA6TYYC5XE |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
刘全成 | 3.0% | 4.2% | 2019-09-03 |
西安瑞鹏环宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 19.0% | 2019-09-03 |
深圳中金投资管理有限公司 | 0.0% | 74.0% | 2019-09-03 |
郝俊杰 | 2.0% | 2.8% | 2019-09-03 |
更多>>视频联播