2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320509338777319E | 单位名称 | 苏州海达通科技创业投资有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 215200 | |
企业通讯地址 | 苏州市吴江区长安路2358号(科技创业园1号楼三楼) | ||
电子邮箱 | 263邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 6 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
顾玉林 | 2000万元 | 2020-04-21 | 货币 | 1000万元 | 2015-05-08 | 货币 |
许志恒 | 1500万元 | 2020-04-21 | 货币 | 975万元 | 2015-11-06 | 货币 |
朱耀全 | 1000万元 | 2020-04-21 | 货币 | 650万元 | 2015-10-15 | 货币 |
吴江赴东纺织集团有限公司 | 1000万元 | 2020-04-21 | 货币 | 1000万元 | 2015-11-04 | 货币 |
徐伟璋 | 1000万元 | 2020-04-21 | 货币 | 500万元 | 2015-05-25 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京英乐教育科技有限公司 | 110108018468147 |
苏州海博智能系统有限公司 | 9132050957810376XL |
苏州芯禾电子科技有限公司 | 320584000268071 |
苏州万斯瑞生物科技有限公司 | 913205005691637000 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播