2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300359426243G | 单位名称 | 深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518000 | |
企业通讯地址 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)B栋503-2 | ||
电子邮箱 | wangyue@xpenarray.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 34 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
张旌 | 36 | 2018-11-26 | 货币 | 0 | 2015-12-04 | 货币 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 203.4286 | 2018-11-26 | 货币 | 203.4286 | 2017-01-18 | 货币 |
夏锋 | 322.45 | 2018-11-26 | 货币 | 15 | 2016-05-16 | 货币 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 351 | 2018-11-26 | 货币 | 210 | 2016-05-16 | 货币 |
高征 | 42.1 | 2018-11-26 | 货币 | 0 | 2019-03-07 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-02-01 |
夏锋 | 22.9758% | 22.9758% | 2018-03-29 |
韩迪 | 22.9758% | 22.9758% | 2018-03-29 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-02-01 |
叶雷 | 8.978% | 8.978% | 2018-03-29 |
韩迪 | 57.4947% | 22.9758% | 2018-11-26 |
韩迪 | 57.4947% | 22.9758% | 2018-11-26 |
韩迪 | 57.4947% | 57.4947% | 2018-11-26 |
韩迪 | 24.4758% | 57.4947% | 2018-02-01 |
叶雷 | 8.978% | 8.978% | 2018-02-01 |
高征 | 3% | 3% | 2018-03-29 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-03-29 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-11-26 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-03-29 |
韩迪 | 22.9758% | 57.4947% | 2018-03-29 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-02-01 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-03-29 |
高征 | 3% | 3% | 2018-11-26 |
张旌 | 2.5651% | 2.5651% | 2018-03-29 |
高征 | 3% | 3% | 2018-11-26 |
叶雷 | 8.978% | 8.978% | 2018-03-29 |
张旌 | 2.5651% | 2.5651% | 2018-03-29 |
夏锋 | 24.4758% | 22.9758% | 2018-02-01 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-03-29 |
夏锋 | 22.9758% | 22.9758% | 2018-03-29 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-11-26 |
高征 | 3% | 3% | 2018-03-29 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-11-26 |
夏锋 | 24.4758% | 22.9758% | 2018-02-01 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-11-26 |
张旌 | 2.5651% | 2.5651% | 2018-02-01 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-03-29 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-02-01 |
高征 | 3% | 3% | 2018-11-26 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-02-01 |
韩迪 | 24.4758% | 22.9758% | 2018-02-01 |
张旌 | 2.5651% | 2.5651% | 2018-02-01 |
韩迪 | 22.9758% | 22.9758% | 2018-03-29 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-11-26 |
高征 | 3% | 3% | 2018-03-29 |
韩迪 | 24.4758% | 22.9758% | 2018-02-01 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-11-26 |
深圳百栎港生物技术投资管理有限公司 | 25.0102% | 25.0102% | 2018-02-01 |
叶雷 | 8.978% | 8.978% | 2018-02-01 |
深圳鹏芯生物合伙企业(有限合伙) | 14.4951% | 14.4951% | 2018-03-29 |
更多>>视频联播