2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320191MA1WAE107E | 单位名称 | 奥特酷智能科技(南京)有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 210012 | |
企业通讯地址 | 江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号商务楼 | ||
电子邮箱 | jie.liu@autocore.ai | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 53 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 官网 | www.autocore.ai |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘洁 | 565.0 | 2038-03-30 | 货币 | 565.0 | 2018-08-22 | 货币 |
陈季敏 | 24.9584 | 2020-08-30 | 货币 | 24.9584 | 2020-10-14 | 货币 |
广东广祺叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.7226 | 2021-12-30 | 货币 | 7.7226 | 2021-12-09 | 货币 |
富泰华工业(深圳)有限公司 | 139.767 | 2021-12-24 | 货币 | 139.767 | 2022-12-17 | 货币 |
富泰华工业(深圳)有限公司 | 93.178 | 2021-06-30 | 货币 | 93.178 | 2021-03-26 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
民银国际科技(海南)有限公司 | 0.0% | 1.3706% | 2021-12-02 |
江苏润和软件股份有限公司 | 11.6416% | 9.4652% | 2021-12-02 |
刘洁 | 41.1096% | 33.4241% | 2021-12-02 |
珠海高瓴薇恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.7797% | 10.0% | 2021-12-02 |
富泰华工业(深圳)有限公司 | 6.7797% | 13.7805% | 2021-12-02 |
捷跑智能科技(南京)有限公司 | 20.0091% | 16.2683% | 2021-12-02 |
广东广祺叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.4569% | 2021-12-02 |
凌华科技(中国)有限公司 | 5.0847% | 4.1341% | 2021-12-02 |
北京赛博朋克奇点科技中心(有限合伙) | 0.0% | 0.4569% | 2021-12-02 |
郭琤琤 | 0.0% | 0.1371% | 2021-12-02 |
TierIV,Inc. | 5.0847% | 4.1341% | 2021-12-02 |
天津烨伟股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 2.2842% | 2021-12-02 |
深圳松禾创智创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.2335% | 2021-12-02 |
南京太阳花健康产业投资有限公司 | 1.6949% | 1.378% | 2021-12-02 |
陈季敏 | 1.816% | 1.4765% | 2021-12-02 |
更多>>视频联播