2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91120116589764942R | 单位名称 | 乐融致新电子科技(天津)有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100025 | |
企业通讯地址 | 北京市朝阳区姚家园路105号乐视大厦5层 | ||
电子邮箱 | finance@letv.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 2558 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 乐视官方旗舰店 | https://letvshop.tmall.com |
网店 | 乐视tv旗舰店 | https://leshitv.tmall.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐视控股(北京)有限公司 | 1704.3335 | 2015-01-01 | 货币 | 1704.3335 | 2015-01-01 | 货币 |
乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 15519.0794 | 2015-01-01 | 货币 | 15519.0794 | 2015-01-01 | 货币 |
深圳市冠鼎建筑工程有限公司 | 4038.7048 | 2015-01-01 | 货币 | 4038.7048 | 2015-01-01 | 货币 |
鑫乐资产管理(天津)合伙企业(有限合伙) | 5035.76 | 2015-01-01 | 货币 | 5035.76 | 2015-01-01 | 货币 |
北京贝眉鸿科技有限公司 | 206.1224 | 2015-01-01 | 货币 | 206.1224 | 2015-01-01 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
乐视致新电子商务(北京)有限公司 | 110108016281393 |
乐视致新(香港)有限公司 | 1973815 |
乐视致新电子科技(北京)有限公司 | 110302016475444 |
乐视致新投资(香港)有限公司 | 2314652 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 累计实缴额 | 1 | 15519.0794 | 2016-06-30 |
2 | 实缴出资日期 | 2016-06-0100:00:00.000 | 2015-01-0100:00:00.000 | 2016-06-30 |
3 | 累计认缴额 | 1 | 15519.0794 | 2016-06-30 |
4 | 认缴出资日期 | 2016-06-0800:00:00.000 | 2015-01-0100:00:00.000 | 2016-06-30 |
5 | 市场主体注册号 | 12354987564321564 | 110302016475444 | 2016-06-30 |
6 | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-12 |
7 | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-12 |
8 | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-12 |
9 | 纳税总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-12 |
更多>>视频联播