2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320585061848347Q | 单位名称 | 苏州欧米尼医药有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 215421 | |
企业通讯地址 | 太仓市沙溪镇生物医药产业园振溪路69号厂房5号、6号 | ||
电子邮箱 | BD@omni-pharma.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 27 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 公司网站 | www.omni-pharma.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海吉英投资中心(有限合伙) | 70 | 2015-09-23 | 货币 | 70 | 2015-09-23 | 货币 |
世耀生物医药技术(上海)有限公司 | 18.2052 | 2017-07-01 | 货币 | 18.2052 | 2015-09-16 | 货币 |
VivoOliveSurplusHKVIIILimited | 22.563 | 2017-09-30 | 货币 | 22.563 | 2017-10-19 | 货币 |
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 159.3932 | 2017-09-30 | 货币 | 159.3932 | 2017-10-19 | 货币 |
普适医药有限公司 | 711.69 | 2013-03-06 | 货币 | 701.69 | 2013-03-06 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播