2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300MA5EFYW076 | 单位名称 | 深圳市海谱纳米光学科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518054 | |
企业通讯地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道6号南大产学研大厦3A | ||
电子邮箱 | info@hypernano-optics.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 17 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 深圳市海谱纳米光学科技有限公司 | www.hypernano-optics.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吴太雷 | 31.25 | 2019-06-11 | 货币 | 31.25 | 2019-06-11 | 货币 |
黄锦标 | 240 | 2019-06-11 | 货币 | 0 | 2019-06-11 | 货币 |
陈霞 | 31.25 | 2019-06-11 | 货币 | 31.25 | 2019-06-11 | 货币 |
深圳市允公允能投资企业(有限合伙) | 100 | 2019-06-11 | 货币 | 0 | 2019-06-11 | 货币 |
烟台钛钰信息科技合伙企业(有限合伙) | 62.5 | 2019-06-11 | 货币 | 62.5 | 2019-06-11 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播