2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320594MA1N7QYM54 | 单位名称 | 知行汽车科技(苏州)有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 215000 | |
企业通讯地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道88号G2-1901/1902/2002 | ||
电子邮箱 | bin.yu@imotion.ai | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 153 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 知行汽车科技(苏州)有限公司 | http://www.imotion.ai/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京车和家信息技术有限公司 | 46.5449 | 2020-06-24 | 货币 | 46.5449 | 2020-06-24 | 货币 |
广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业((有限合伙)) | 18.5752 | 2020-12-25 | 货币 | 18.5752 | 2020-12-25 | 货币 |
贵阳中天佳创投资有限公司 | 7.8491 | 2021-02-10 | 货币 | 7.8491 | 2021-02-10 | 货币 |
中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 77.2024 | 2021-01-29 | 货币 | 77.2024 | 2021-01-29 | 货币 |
深圳市佳汇创耀投资合伙企业(有限合伙) | 7.8491 | 2021-02-10 | 货币 | 7.8491 | 2021-02-10 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
知辛电子科技(苏州)有限公司 | 91320506MA1WQAMD32 |
知行汽车科技(常熟)有限公司 | 91320581MA1TDFEG77 |
上海艾摩星汽车科技有限公司 | 91310114MA7BT9DQ8T |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播