2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914403005956567290 | 单位名称 | 深圳橙子互动股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518000 | |
企业通讯地址 | 深圳市南山区科技中一路赛百诺B302 | ||
电子邮箱 | morlly@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 21 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
无无 | 0 | 2018-12-31 | 货币 | 0 | 2018-12-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 净利润 | 0 | 6.41 | 2019-04-24 |
2 | 股东及出资信息 | 投资人:无无累计认缴额:0认缴出资日期:2018-12-31... 展开 | 该股东及出资信息已经删除 | 2019-04-24 |
3 | 资产总额 | 0 | 2025.69 | 2019-04-24 |
4 | 其中主营业务收入 | 0 | 3184.55 | 2019-04-24 |
5 | 销售总额 | 0 | 3184.55 | 2019-04-24 |
6 | 股权变更信息 | 股东名称:尚韬转让前股权比例:47.47%转让后股权比... 展开 | 该股权变更信息已经删除 | 2019-04-24 |
7 | 利润总额 | 0 | 6.41 | 2019-04-24 |
8 | 纳税总额 | 0 | 39 | 2019-04-24 |
9 | 所有者权益合计 | 0 | 1927.4 | 2019-04-24 |
10 | 对外投资信息 | 所投资企业名称:无所投资企业注册号:914403000789... 展开 | 该对外投资信息已经删除 | 2019-04-24 |
11 | 负债总额 | 0 | 98.3 | 2019-04-24 |
12 | 对外提供保证担保信息 | 债权人:无债务人:无主债权种类:1主债权数额:0履行... 展开 | 该对外提供保证担保信息已经删除 | 2019-04-24 |
更多>>视频联播