2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300MA5DPQJ57J | 单位名称 | 深圳市辰纳生物科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518000 | |
企业通讯地址 | 深圳市南山区桃源街道同富裕工业城2号厂房1楼西侧 | ||
电子邮箱 | yanhua.chen@chenna.com.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 21 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
于琴 | 350 | 2016-11-28 | 0 | |||
丁军发 | 100 | 2016-11-28 | 0 | |||
深圳仙瞳顺创生物医疗天使投资合伙企业(有限合伙) | 79.2682 | 2019-12-03 | 79.2682 | |||
深圳市聚创盛世生物科技合伙企业(有限合伙) | 109.7561 | 2016-11-28 | 178000 | |||
苏靖 | 30.4878 | 2018-03-27 | 30.4878 | |||
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
湖南辰纳生物科技有限公司 | 91430781MA4R2GA31P |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播