深圳市蘑菇财富技术有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 144750525.11315.com   

有限责任公司 成立历史第11 

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 914403000940931047 单位名称 深圳市蘑菇财富技术有限公司
企业联系电话 邮政编码 518101
企业通讯地址 深圳市南山区科技园南区高新南四道和科技南八路交汇处东南侧泰邦科技大厦13楼
电子邮箱 huangyan@moguyun.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 51
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 深圳市蘑菇财富技术有限公司 www.moguyun.com

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 238.2259 2014-04-17 货币 0 2014-04-17 货币
宋洪强 489.6295 2014-04-17 货币 0 2014-04-17 货币
重庆富坤新智能交通投资合伙企业(有限合伙) 80.6399 2014-04-17 货币 0 2014-04-17 货币
朱菁 55.2729 2014-04-17 货币 0 2014-04-17 货币
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 165.8176 2014-04-17 货币 0 2014-04-17 货币
1 2 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
深圳市小蘑菇信息技术有限公司 91440300MA5DQQUYXB
蘑菇云(深圳)软件有限公司 91440300MA5F3P8G65
蘑菇(深圳)软件技术有限公司 91440300581571978B
蘑菇(深圳)软件有限公司 91440300MA5F9YD20H
纷泰客(重庆)科技有限公司 91500108MA606M6768

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
深圳市瑞然投资有限公司 2% 1.8% 2018-02-08
周江 8.7727% 7.88% 2018-04-16
李伟 7.7727% 7.7727% 2018-02-08
李伟 7.7727% 6.98% 2018-04-16
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 18.6114% 18.6114% 2018-04-16
周江 8.7727% 8.355% 2018-04-16
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 18.6114% 17.7251% 2018-04-16
深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙) 3% 7.6191% 2018-04-16
深圳市瑞然投资有限公司 2% 1.8% 2018-04-16
深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙) 7.6191% 7.19% 2018-10-24
宋洪强 39.2523% 36.4308% 2018-02-08
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 18.6114% 17.7251% 2018-02-08
朱菁 0% 3.88% 2018-10-24
宋洪强 39.2523% 34.37% 2018-02-08
深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙) 3% 3% 2018-04-16
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.3182% 4.1126% 2018-02-08
朱菁 4.3182% 4.3182% 2018-02-08
深圳市瑞然投资有限公司 2% 2% 2018-02-08
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.3376% 12.3376% 2018-10-24
李伟 7.7727% 7.4026% 2018-04-16
宋洪强 38.2523% 34.37% 2018-04-16
周江 7.7727% 8.7727% 2018-02-08
朱菁 4.3182% 4.3182% 2018-04-16
朱菁 4.1126% 4.1126% 2018-10-24
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.3182% 4.3182% 2018-02-08
宋洪强 38.2523% 36.4308% 2018-04-16
宋洪强 36.4308% 34.37% 2018-10-24
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.3182% 4.3182% 2018-04-16
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.3182% 3.88% 2018-04-16
李伟 7.4026% 7.7727% 2018-10-24
宋洪强 39.2523% 38.2523% 2018-02-08
李伟 7.4026% 6.98% 2018-10-24
深圳市同得科技投资咨询合伙企业(有限合伙) 3% 0% 2018-02-08
宋洪强 36.4308% 38.2523% 2018-10-24
李伟 7.7727% 6.98% 2018-02-08
深圳市瑞然投资有限公司 2% 1.9048% 2018-04-16
深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙) 7.6191% 7.6191% 2018-10-24
深圳市瑞然投资有限公司 1.9048% 1.8% 2018-10-24
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.9545% 11.64% 2018-04-16
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 17.7251% 17.7251% 2018-10-24
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.3376% 12.9545% 2018-10-24
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.3182% 3.88% 2018-02-08
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.9545% 11.64% 2018-02-08
李伟 7.4026% 7.4026% 2018-10-24
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.9545% 12.3376% 2018-04-16
宋洪强 38.2523% 38.2523% 2018-04-16
周江 7.7727% 7.88% 2018-02-08
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 17.7251% 16.72% 2018-10-24
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.9545% 12.9545% 2018-04-16
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.1126% 3.88% 2018-10-24
朱菁 4.3182% 4.1126% 2018-04-16
深圳市瑞然投资有限公司 1.9048% 1.9048% 2018-10-24
重庆富坤新智能交通投资合伙企业(有限合伙) 0% 5.66% 2018-10-24
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 17.7251% 18.6114% 2018-10-24
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.9545% 12.3376% 2018-02-08
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.3376% 11.64% 2018-10-24
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.1126% 4.3182% 2018-10-24
李伟 7.7727% 7.7727% 2018-04-16
朱菁 4.3182% 4.1126% 2018-02-08
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 18.6114% 16.72% 2018-02-08
李伟 7.7727% 7.4026% 2018-02-08
周江 8.355% 8.7727% 2018-10-24
周江 8.7727% 8.7727% 2018-04-16
周江 8.355% 7.88% 2018-10-24
深圳市瑞然投资有限公司 1.9048% 2% 2018-10-24
周江 8.355% 8.355% 2018-10-24
深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙) 7.6191% 3% 2018-10-24
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.3182% 4.1126% 2018-04-16
宋洪强 36.4308% 36.4308% 2018-10-24
深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙) 3% 7.19% 2018-04-16
深圳市瑞然投资有限公司 2% 2% 2018-04-16
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 18.6114% 18.6114% 2018-02-08
周江 7.7727% 8.355% 2018-02-08
深圳市万富通达资产管理有限公司 4.1126% 4.1126% 2018-10-24
深圳市瑞然投资有限公司 2% 1.9048% 2018-02-08
深圳市蘑菇创业伙伴投资中心(有限合伙) 18.6114% 16.72% 2018-04-16
珠海横琴富坤创业投资中心(有限合伙) 12.9545% 12.9545% 2018-02-08
朱菁 4.1126% 4.3182% 2018-10-24
分享到: