深圳硅基仿生科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 156379922.11315.com   

有限责任公司 成立历史第10 

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91440300335278899D 单位名称 深圳硅基仿生科技有限公司
企业联系电话 邮政编码 518052
企业通讯地址 深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3#4楼A区
电子邮箱 j.ma@sibionics.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 29
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
付晓阳 16.1812 2019-01-23 货币 0 2019-01-23 货币
无锡金控鲁信创业投资合伙企业(有限合伙) 28.253 2019-01-23 货币 0 2019-01-23 货币
珠海隆门伊普投资合伙企业(有限合伙) 11.7582 2019-01-23 货币 0 2019-01-23 货币
杨燕菊 2.3516 2019-01-23 货币 0 2019-01-23 货币
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 64.5334 2019-01-23 货币 0 2019-01-23 货币
1 2 3 4 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
深圳硅基共创科技合伙企业(有限合伙) 37.3196% 33.068% 2018-05-18
王宇桥 1.1407% 1.1407% 2018-06-01
马俊 6.7641% 5.9935% 2018-05-18
李嘉 1.2273% 1.2273% 2018-05-18
邱方 0.0464% 0.0411% 2018-06-01
深圳硅基共创科技合伙企业(有限合伙) 37.3196% 37.3196% 2018-05-18
夏斌 7.7952% 7.7952% 2018-06-01
李嘉 1.2273% 1.2273% 2018-06-01
王宇桥 1.1407% 1.0107% 2018-06-01
深圳硅基共创科技合伙企业(有限合伙) 37.3196% 33.068% 2018-06-01
付晓阳 2.4545% 2.1749% 2018-06-01
深圳市福永云创业投资基金(有限合伙) 2.2909% 2.2909% 2018-05-18
李嘉 1.2273% 1.0875% 2018-05-18
杨燕菊 0.3567% 0.3567% 2018-05-18
王宇桥 1.1407% 1.1407% 2018-05-18
马俊 6.7641% 6.7641% 2018-06-01
邱方 0.0464% 0.0464% 2018-06-01
杨燕菊 0.3567% 0.3161% 2018-05-18
珠海隆门伊普投资合伙企业(有限合伙) 1.7836% 1.7836% 2018-06-01
赵瑜 24.0378% 21.2993% 2018-06-01
麦杨光 3.2105% 2.8448% 2018-05-18
深圳市福永云创业投资基金(有限合伙) 2.2909% 2.0299% 2018-06-01
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 9.7891% 8.6739% 2018-05-18
张瑾 1.7836% 1.5804% 2018-06-01
无锡金控鲁信创业投资合伙企业(有限合伙) 0% 3.7975% 2018-06-01
麦杨光 3.2105% 3.2105% 2018-06-01
深圳市福永云创业投资基金(有限合伙) 2.2909% 2.0299% 2018-05-18
杨燕菊 0.3567% 0.3567% 2018-06-01
杨燕菊 0.3567% 0.3161% 2018-06-01
夏斌 7.7952% 6.9071% 2018-06-01
赵瑜 31.833% 24.0378% 2018-05-18
王宇桥 1.1407% 1.0107% 2018-05-18
深圳市福永云创业投资基金(有限合伙) 2.2909% 2.2909% 2018-06-01
麦杨光 3.2105% 2.8448% 2018-06-01
赵瑜 24.0378% 24.0378% 2018-06-01
北京品驰医疗设备有限公司 0% 7.5949% 2018-06-01
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 9.7891% 9.7891% 2018-06-01
张瑾 1.7836% 1.5804% 2018-05-18
付晓阳 2.4545% 2.4545% 2018-06-01
赵瑜 31.833% 21.2993% 2018-05-18
麦杨光 3.2105% 3.2105% 2018-05-18
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 9.7891% 8.6739% 2018-06-01
张瑾 1.7836% 1.7836% 2018-05-18
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 9.7891% 9.7891% 2018-05-18
深圳硅基共创科技合伙企业(有限合伙) 37.3196% 37.3196% 2018-06-01
珠海隆门伊普投资合伙企业(有限合伙) 1.7836% 1.5804% 2018-05-18
珠海隆门伊普投资合伙企业(有限合伙) 1.7836% 1.7836% 2018-05-18
珠海隆门伊普投资合伙企业(有限合伙) 1.7836% 1.5804% 2018-06-01
邱方 0.0464% 0.0464% 2018-05-18
马俊 6.7641% 5.9935% 2018-06-01
邱方 0.0464% 0.0411% 2018-05-18
李嘉 1.2273% 1.0875% 2018-06-01
马俊 6.7641% 6.7641% 2018-05-18
付晓阳 2.4545% 2.1749% 2018-05-18
张瑾 1.7836% 1.7836% 2018-06-01
付晓阳 2.4545% 2.4545% 2018-05-18
分享到: