深圳可思美科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 156925579.11315.com   

有限责任公司 成立历史第12 

2017年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 914403000685579648 单位名称 深圳可思美科技有限公司
企业联系电话 邮政编码 518000
企业通讯地址 深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区7号侨德科技园厂房A栋三楼301
电子邮箱 821970247@qq.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 136
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 深圳可思美科技有限公司 http://www.cos-beauty.com

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 35.9418 2018-03-23 货币 0 2018-03-23 货币
珠海英飞恒昇创业投资合伙企业(有限合伙) 40.0366 2018-03-23 货币 0 2018-03-23 货币
俞烽 4.1921 2018-03-23 货币 0 2018-03-23 货币
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 35.9418 2018-03-23 货币 0 2018-03-23 货币
深圳市美创投资合伙企业(有限合伙) 24.6137 2018-03-23 货币 0 2018-03-23 货币
1 2 3 4 5 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
俞烽 1.4335% 1.2769% 2017-03-03
陈雯 1.2902% 1.2902% 2017-03-13
王洪涛 6.5566% 6.5% 2017-03-13
冯桂清 3% 3% 2017-06-15
方自然 9.6658% 9.6658% 2017-03-03
冯桂清 8.73% 5.0048% 2017-01-22
黄万富 8.56% 13.2659% 2017-01-22
程玉华 0.605% 0.4799% 2017-03-03
方自然 13.21% 8.3649% 2017-01-22
俞烽 0.7% 0.5673% 2017-06-15
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 4.8636% 2018-03-23
深圳可思美投资发展有限公司 22.0044% 64.9998% 2017-03-01
程玉华 0.5445% 0.5922% 2017-03-13
俞烽 1.2902% 1.2769% 2017-03-13
俞烽 0.7% 1.2769% 2017-06-15
黄万富 47.8393% 47.8393% 2017-03-01
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0394% 5.4355% 2017-03-03
黄万富 31.4531% 31.4531% 2017-06-15
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 5.4355% 6.4112% 2017-03-13
黄万富 8.56% 31.4531% 2017-01-22
方自然 9.6658% 8.3649% 2017-03-03
王洪涛 7.2851% 7.2851% 2017-03-03
深圳可思美投资发展有限公司 20.143% 14.6913% 2017-03-03
陈越孟 0.8883% 0.7199% 2017-06-15
陈雯 1.2902% 1.2769% 2017-03-13
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-06-15
陈雯 1.566% 0.5673% 2018-03-23
陈越孟 0.8883% 0.9075% 2017-06-15
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 18.1288% 2017-06-15
程玉华 0.5922% 0.5445% 2017-06-15
陈雯 1.2769% 1.4335% 2017-02-23
陈越孟 0.8168% 0.9075% 2017-03-13
俞烽 1.2769% 1.4335% 2017-02-23
陈雯 2.25% 0.7% 2017-01-22
冯桂清 5.5609% 5.5609% 2017-03-03
方自然 9.6658% 6.7788% 2017-03-03
深圳仙瞳精睿创业投资企业(有限合伙) 1.6208% 1.6208% 2018-03-23
陈越孟 0.8883% 0.8168% 2017-06-15
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-03-13
王洪涛 6.4893% 6.5% 2017-02-23
徐汉杰 2.3883% 2.3883% 2017-06-15
冯桂清 5.0048% 6.0749% 2017-03-13
方自然 10.5589% 8.3649% 2017-03-01
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.1132% 2017-06-15
俞烽 1.566% 1.2769% 2017-03-01
深圳可思美投资发展有限公司 20.143% 64.9998% 2017-03-03
俞烽 1.2902% 1.566% 2017-03-13
方自然 10.5589% 6.7788% 2017-03-01
徐汉杰 0.9075% 1.9354% 2017-03-03
黄万富 43.7924% 43.7924% 2017-03-03
冯桂清 6.0749% 4.9535% 2017-03-01
陈雯 1.4335% 1.2902% 2017-03-03
冯桂清 3% 4.9535% 2017-06-15
王洪涛 6.5566% 7.9583% 2017-03-13
俞烽 0.7% 1.4335% 2017-06-15
冯桂清 5.0048% 5.0048% 2017-03-13
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.2161% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 18.1288% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 14.6913% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 65% 18.1288% 2017-01-22
冯桂清 3% 5.5609% 2017-06-15
王洪涛 7.9583% 6.5566% 2017-03-01
深圳可思美投资发展有限公司 20.143% 20.143% 2017-03-03
俞烽 1.4335% 1.2902% 2017-03-03
俞烽 2.25% 0.5673% 2017-01-22
冯桂清 6.0749% 5.5609% 2017-03-01
冯桂清 3% 6.0749% 2017-06-15
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 4.8636% 2017-03-13
黄万富 31.4531% 47.8393% 2017-06-15
深圳市美创投资合伙企业(有限合伙) 3.3307% 3.3307% 2018-03-23
黄万富 39.4134% 47.8393% 2017-03-13
陈越孟 0.8168% 0.7199% 2017-03-13
程腾 1.8% 1.4587% 2017-06-15
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 4.8636% 2018-03-23
王洪涛 6.5% 6.4893% 2017-06-15
冯桂清 8.73% 6.0749% 2017-01-22
深圳可思美投资发展有限公司 64.9998% 22.0044% 2017-02-23
方自然 8.6992% 6.7788% 2017-03-13
俞烽 2.25% 0.7% 2017-01-22
深圳市美创投资合伙企业(有限合伙) 4.11% 4.11% 2017-06-15
俞烽 1.2902% 0.5673% 2017-03-13
王洪涛 6.5% 6.5% 2017-06-15
深圳市创新投资集团有限公司 2.7088% 2.7088% 2018-03-23
俞烽 0.7% 0.7% 2017-06-15
王洪涛 7.2851% 6.5566% 2017-03-03
方自然 7.7377% 8.6992% 2017-02-23
方自然 7.7377% 10.5589% 2017-02-23
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.2161% 2017-03-13
王洪涛 6.5% 6.5566% 2017-06-15
方自然 9.6658% 8.6992% 2017-03-03
程玉华 0.5445% 0.605% 2017-03-13
黄万富 39.4134% 43.7924% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 22.0044% 20.143% 2017-03-01
深圳市创新投资集团有限公司 0% 2.7088% 2017-06-15
陈越孟 0.9075% 0.8883% 2017-03-03
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-03-13
黄万富 8.56% 47.8393% 2017-01-22
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0394% 5.1955% 2017-03-03
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 6.0016% 2017-03-03
陈雯 1.2902% 1.566% 2017-03-13
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 1.2161% 2017-03-01
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 0.9075% 5.1955% 2018-03-23
冯桂清 6.0749% 3% 2017-03-01
方自然 9.6658% 10.5589% 2017-03-03
俞烽 1.2902% 0.7% 2017-03-13
王洪涛 6.5% 7.2851% 2017-06-15
王洪涛? 7.9583% 5.2675% 2018-03-23
王洪涛 6.4893% 7.2851% 2017-02-23
俞烽 2.25% 1.2769% 2017-01-22
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.1132% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 20.143% 18.1288% 2017-03-03
王洪涛 6.5566% 5.2675% 2017-03-13
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 6.0016% 2017-03-03
深圳可思美投资发展有限公司 64.9998% 14.6913% 2017-02-23
深圳仙瞳中欧创业投资企业(有限合伙) 1.6208% 0.778% 2018-03-23
冯桂清 4.9535% 5.0048% 2017-02-23
黄万富 8.56% 39.4134% 2017-01-22
陈雯 1.566% 0.5673% 2017-03-01
陈雯 1.2769% 1.2902% 2017-02-23
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 4.8636% 2017-03-03
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 1.1132% 2017-03-03
陈雯 1.2769% 0.5673% 2017-02-23
陈雯 1.2769% 1.2769% 2017-02-23
黄万富 43.7924% 31.4531% 2017-03-03
黄万富 47.8393% 31.4531% 2017-03-01
王洪涛 7.9583% 6.5% 2017-03-01
王洪涛 6.5566% 6.5566% 2017-03-13
程玉华 0.5922% 0.4799% 2017-06-15
程玉华? 0.605% 0.4799% 2018-03-23
方自然 13.21% 9.6658% 2017-01-22
方自然 8.3649% 8.3649% 2017-06-15
陈雯 1.566% 1.4335% 2017-03-01
徐汉杰 0.8168% 1.9354% 2017-03-13
黄万富 47.8393% 43.7924% 2017-03-01
王洪涛 6.4893% 5.2675% 2017-02-23
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 6.0016% 2017-03-01
陈雯 0.7% 1.2769% 2017-06-15
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0394% 6.0394% 2017-03-03
黄万富 13.2659% 13.2659% 2017-02-23
陈越孟 0.8168% 0.8883% 2017-03-13
王洪涛 7.2851% 6.5% 2017-03-03
黄万富 47.8393% 39.4134% 2017-03-01
俞烽 1.566% 1.4335% 2017-03-01
陈雯 0.7% 0.5673% 2017-06-15
冯桂清 6.0749% 5.0048% 2017-03-01
深圳市美创投资合伙企业(有限合伙) 4.11% 3.3307% 2017-06-15
冯桂清 5.0048% 5.5609% 2017-03-13
陈雯 1.2902% 0.5673% 2017-03-13
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-06-15
王洪涛 6.4893% 6.5566% 2017-02-23
俞烽 1.4335% 1.566% 2017-03-03
俞烽 1.4335% 0.7% 2017-03-03
陈雯 1.566% 1.2769% 2017-03-01
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-06-15
陈雯 2.25% 1.566% 2017-01-22
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 5.4355% 6.0394% 2017-03-13
俞烽 0.7% 1.2902% 2017-06-15
徐汉杰 2.3883% 0.8168% 2017-06-15
俞烽 1.2769% 1.2769% 2017-02-23
冯桂清 5.5609% 6.0749% 2017-03-03
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 20.143% 2017-06-15
黄万富 13.2659% 47.8393% 2017-02-23
方自然 8.6992% 8.3649% 2017-03-13
程玉华 0.5922% 0.605% 2017-06-15
黄万富 39.4134% 13.2659% 2017-03-13
陈雯 1.4335% 0.7% 2017-03-03
深圳中韩产业投资基金(有限合伙) 5.4176% 5.4176% 2018-03-23
方自然 10.5589% 10.5589% 2017-03-01
深圳可思美投资发展有限公司 20.143% 18.1288% 2017-03-03
黄万富 8.56% 25.4889% 2017-01-22
深圳市罗湖红土创业投资有限公司 0% 2.7088% 2017-06-15
深圳可思美投资发展有限公司 65% 14.6913% 2017-01-22
陈越孟 0.9075% 0.7199% 2017-03-03
深圳仙瞳中欧创业投资企业(有限合伙) 0.96% 0.778% 2017-06-15
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 64.9998% 2017-03-13
徐汉杰 0.9075% 0.9075% 2017-03-03
方自然 13.21% 6.7788% 2017-01-22
冯桂清 5.0048% 3% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 22.0044% 14.691% 2018-03-23
冯桂清 8.73% 2.4312% 2017-01-22
方自然 9.6658% 7.7377% 2017-03-03
冯桂清 8.73% 3% 2017-01-22
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 18.1288% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 22.0044% 2017-06-15
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 4.8636% 2017-06-15
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 1.1132% 2017-03-03
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 1.1132% 2017-03-01
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 14.6913% 2017-06-15
方自然 8.3649% 9.6658% 2017-06-15
冯桂清 5.5609% 3% 2017-03-03
冯桂清 6.0749% 2.4312% 2017-03-01
俞烽 1.2769% 1.2902% 2017-02-23
王洪涛 7.2851% 5.2675% 2017-03-03
俞烽 1.566% 1.566% 2017-03-01
陈雯 0.7% 1.2902% 2017-06-15
方自然 7.7377% 9.6658% 2017-02-23
徐汉杰 0.8168% 2.3883% 2017-03-13
徐汉杰 0.8168% 0.9075% 2017-03-13
陈雯 1.2902% 0.7% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 22.0044% 2017-03-13
黄万富 43.7924% 25.4889% 2017-03-03
方自然 10.5589% 9.6658% 2017-03-01
方自然 13.21% 10.5589% 2017-01-22
深圳仙瞳精睿创业投资企业(有限合伙) 2% 1.6208% 2017-06-15
黄万富 31.4531% 43.7924% 2017-06-15
俞烽 1.566% 0.5673% 2018-03-23
程玉华 0.605% 0.605% 2017-03-03
深圳可思美投资发展有限公司 22.0044% 18.1288% 2017-03-01
陈雯 1.2769% 1.566% 2017-02-23
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-06-15
冯桂清 6.0749% 2.4312% 2018-03-23
陈雯 2.25% 1.2769% 2017-01-22
黄万富 25.4889% 26.947% 2018-03-23
陈雯 1.2902% 1.4335% 2017-03-13
王洪涛 6.5% 7.9583% 2017-06-15
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 4.8636% 2017-03-01
黄万富 39.4134% 31.4531% 2017-03-13
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.2161% 2017-06-15
黄万富 39.4134% 25.4889% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 64.9998% 18.1288% 2017-02-23
程腾 1.8% 1.8% 2017-06-15
冯桂清 4.9535% 4.9535% 2017-02-23
黄万富 47.8393% 25.4889% 2017-03-01
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0394% 6.4112% 2017-03-03
冯桂清 6.0749% 6.0749% 2017-03-01
冯桂清 5.5609% 2.4312% 2017-03-03
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 64.9998% 2017-06-15
深圳仙瞳精睿创业投资企业(有限合伙) 2% 2% 2017-06-15
徐汉杰 2.3883% 1.9354% 2017-06-15
深圳可思美投资发展有限公司 64.9998% 20.143% 2017-02-23
王洪涛 6.4893% 6.4893% 2017-02-23
俞烽 1.4335% 0.5673% 2017-03-03
俞烽 1.2902% 1.4335% 2017-03-13
俞烽 1.4335% 1.4335% 2017-03-03
方自然 8.3649% 7.7377% 2017-06-15
黄万富 13.2659% 39.4134% 2017-02-23
深圳可思美投资发展有限公司 20.143% 22.0044% 2017-03-03
深圳市红土星河创业投资合伙企业(有限合伙) 0% 2.7088% 2017-06-15
陈雯 1.4335% 0.5673% 2017-03-03
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 1.1132% 2017-03-01
陈雯 2.25% 0.5673% 2017-01-22
黄万富 47.8393% 13.2659% 2017-03-01
方自然 7.7377% 8.3649% 2017-02-23
冯桂清 5.5609% 4.9535% 2017-03-03
黄万富 43.7924% 39.4134% 2017-03-03
陈雯 1.4335% 1.566% 2017-03-03
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.4112% 5.4355% 2017-06-15
方自然 8.3649% 6.7788% 2017-06-15
深圳可思美投资发展有限公司 22.0044% 22.0044% 2017-03-01
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.4112% 6.4112% 2017-06-15
冯桂清 5.0048% 4.9535% 2017-03-13
陈雯 1.2769% 0.7% 2017-02-23
方自然 13.21% 7.7377% 2017-01-22
冯桂清 8.73% 5.5609% 2017-01-22
俞烽 1.566% 0.7% 2017-03-01
深圳可思美投资发展有限公司 65% 22.0044% 2017-01-22
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 1.2161% 2017-03-03
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.4112% 5.1955% 2017-06-15
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 5.4355% 5.4355% 2017-03-13
黄万富 31.4531% 39.4134% 2017-06-15
徐汉杰 0.9075% 0.8168% 2017-03-03
俞烽 1.2769% 0.7% 2017-02-23
程玉华 0.5445% 0.4799% 2017-03-13
王洪涛 7.2851% 7.9583% 2017-03-03
陈雯 1.4335% 1.4335% 2017-03-03
王洪涛 7.2851% 6.4893% 2017-03-03
陈雯 0.7% 1.4335% 2017-06-15
陈雯 2.25% 1.4335% 2017-01-22
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 1.2161% 2017-03-01
方自然 10.5589% 8.6992% 2017-03-01
黄万富 43.7924% 13.2659% 2017-03-03
冯桂清 4.9535% 6.0749% 2017-02-23
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 6.0016% 2017-03-03
陈越孟 0.9075% 0.8168% 2017-03-03
黄万富 8.56% 43.7924% 2017-01-22
深圳可思美投资发展有限公司 64.9998% 18.1288% 2017-02-23
珠海英飞恒昇创业投资合伙企业(有限合伙) 0% 5.4176% 2017-06-15
陈雯 2.25% 1.2902% 2017-01-22
陈雯 1.566% 1.566% 2017-03-01
冯桂清 4.9535% 2.4312% 2017-02-23
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 6.4112% 6.0394% 2017-06-15
陈越孟 0.8883% 0.8883% 2017-06-15
徐汉杰 0.9075% 2.3883% 2017-03-03
黄万富 43.7924% 47.8393% 2017-03-03
黄万富 13.2659% 43.7924% 2017-02-23
陈雯 0.7% 1.566% 2017-06-15
深圳可思美投资发展有限公司 64.9998% 64.9998% 2017-02-23
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) 5.4355% 5.1955% 2017-03-13
深圳中韩产业投资基金(有限合伙) 0% 5.4176% 2017-06-15
王洪涛 7.9583% 6.4893% 2017-03-01
王洪涛 6.5566% 7.2851% 2017-03-13
徐汉杰 1.9354% 1.9354% 2018-03-23
黄万富 13.2659% 25.4889% 2017-02-23
王洪涛 7.9583% 7.2851% 2017-03-01
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 4.8636% 2017-03-13
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 20.143% 2017-03-13
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 4.8636% 2017-06-15
俞烽 0.7% 1.566% 2017-06-15
陈雯 1.566% 1.2902% 2017-03-01
黄万富 31.4531% 13.2659% 2017-06-15
深圳市罗湖红土创业投资有限公司 2.7088% 2.7088% 2018-03-23
王洪涛 7.9583% 7.9583% 2017-03-01
徐汉杰 0.8168% 0.8168% 2017-03-13
冯桂清 5.5609% 5.0048% 2017-03-03
深圳可思美投资发展有限公司 22.0044% 14.6913% 2017-03-01
方自然 8.6992% 7.7377% 2017-03-13
方自然 10.5589% 6.7788% 2018-03-23
冯桂清 8.73% 4.9535% 2017-01-22
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 6.0016% 2017-03-01
方自然 8.6992% 8.6992% 2017-03-13
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.2161% 2017-06-15
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 1.2161% 2017-03-03
陈越孟 0.9075% 0.9075% 2017-03-03
程玉华 0.605% 0.5922% 2017-03-03
深圳仙瞳中欧创业投资企业(有限合伙) 0.96% 0.96% 2017-06-15
冯桂清 3% 5.0048% 2017-06-15
俞烽 1.566% 1.2902% 2017-03-01
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-03-13
方自然 7.7377% 7.7377% 2017-02-23
冯桂清 3% 2.4312% 2017-06-15
冯桂清 5.0048% 2.4312% 2017-03-13
陈雯 1.566% 0.7% 2017-03-01
深圳可思美投资发展有限公司 65% 64.9998% 2017-01-22
陈越孟 0.8168% 0.8168% 2017-03-13
方自然 10.5589% 7.7377% 2017-03-01
俞烽 1.2769% 0.5673% 2017-02-23
程玉华 0.605% 0.5445% 2017-03-03
方自然 13.21% 8.6992% 2017-01-22
陈雯 0.7% 0.7% 2017-06-15
方自然 8.3649% 8.6992% 2017-06-15
俞烽 2.25% 1.566% 2017-01-22
徐汉杰 2.3883% 0.9075% 2017-06-15
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 6.0016% 2017-03-01
深圳可思美投资发展有限公司 18.1288% 18.1288% 2017-06-15
王洪涛 7.9583% 5.2675% 2017-03-01
王洪涛 6.5566% 6.4893% 2017-03-13
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 6.0016% 2017-03-01
方自然 8.3649% 10.5589% 2017-06-15
俞烽 2.25% 1.4335% 2017-01-22
俞烽 1.2902% 1.2902% 2017-03-13
陈越孟? 0.8168% 0.7199% 2018-03-23
方自然 8.6992% 9.6658% 2017-03-13
黄万富 31.4531% 25.4889% 2017-06-15
冯桂清 4.9535% 3% 2017-02-23
深圳可思美投资发展有限公司 65% 20.143% 2017-01-22
深圳市红土星河创业投资合伙企业(有限合伙) 0% 2.7088% 2018-03-23
俞烽 1.566% 0.5673% 2017-03-01
黄万富 13.2659% 31.4531% 2017-02-23
深圳可思美投资发展有限公司 22.0044% 18.1288% 2017-03-01
珠海英飞恒昇创业投资合伙企业(有限合伙) 5.4176% 5.4176% 2018-03-23
俞烽 2.25% 1.2902% 2017-01-22
王洪涛 6.5% 5.2675% 2017-06-15
黄万富 39.4134% 39.4134% 2017-03-13
俞烽 1.2769% 1.566% 2017-02-23
冯桂清 4.9535% 5.5609% 2017-02-23
方自然 8.6992% 10.5589% 2017-03-13
方自然 7.7377% 6.7788% 2017-02-23
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.1132% 2017-06-15
深圳可思美投资发展有限公司 65% 18.1288% 2017-01-22
程玉华 0.5922% 0.5922% 2017-06-15
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 4.8636% 2017-03-03
程玉华 0.5445% 0.5445% 2017-03-13
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 1.1132% 2017-03-13
王洪涛 6.4893% 7.9583% 2017-02-23
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) 1.2161% 4.8636% 2017-03-01
陈雯 1.4335% 1.2769% 2017-03-03
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 1.1132% 6.0016% 2017-03-03
嘉兴联创汉德投资合伙企业(有限合伙) 6.0016% 6.0016% 2017-03-13
分享到: