2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91420100MA4K2M345L | 单位名称 | 长江先进存储产业创新中心有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 430000 | |
企业通讯地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城海外人才大楼A座18楼242室 | ||
电子邮箱 | Eddie_hu@YMTC.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 98 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北兴发化工集团股份有限公司 | 500.0 | 2019-09-29 | 货币 | 500.0 | 2019-07-30 | 货币 |
武汉光谷创业投资基金有限公司 | 3000.0 | 2019-09-29 | 货币 | 3000.0 | 2019-07-30 | 货币 |
北京紫光存储科技有限公司 | 2000.0 | 2019-09-29 | 货币 | 2000.0 | 2019-07-30 | 货币 |
西安天利投资合伙企业(有限合伙) | 1000.0 | 2019-09-29 | 货币 | 1000.0 | 2019-07-30 | 货币 |
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 1000.0 | 2019-09-29 | 货币 | 1000.0 | 2019-07-30 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 1.15% | 0.0% | 2021-06-06 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 0.0% | 1.15% | 2021-06-06 |
更多>>视频联播