2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108MA01CL5R3R | 单位名称 | 北京清杉科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100000 | |
企业通讯地址 | 北京市海淀区中关村大街甲28号28号5层北侧5F144号 | ||
电子邮箱 | mall@tsingsens.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 7 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
隆化清木信息科技中心(有限合伙) | 250.0 | 2029-12-09 | 货币 | 70.0 | 2029-12-09 | 货币 |
北京清元哈普科技有限公司 | 200.0 | 2029-12-09 | 货币 | 200.0 | 2029-12-09 | 货币 |
隆化清普企业管理咨询中心(有限合伙) | 50.0 | 2029-12-09 | 货币 | 50.0 | 2029-12-09 | 货币 |
姚浩 | 20.8333 | 2019-12-31 | 货币 | 20.8333 | 2019-12-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
姚浩 | 0.0% | 4.0% | 2019-12-31 |
隆化清木信息科技中心(有限合伙) | 0.0% | 48.0% | 2019-12-09 |
北京清元哈普科技有限公司 | 0.0% | 38.4% | 2019-12-09 |
隆化清普企业管理咨询中心(有限合伙) | 0.0% | 9.6% | 2019-12-09 |
李刚 | 10.0% | 0.0% | 2019-12-09 |
张景利 | 90.0% | 0.0% | 2019-12-09 |
更多>>视频联播