2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91330108MA2CG1TN45 | 单位名称 | 杭州深度视觉科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 310000 | |
企业通讯地址 | 浙江省杭州市滨江区六和路368号一幢(北)一楼B1179室 | ||
电子邮箱 | zhawenxia@deepvision-tech.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 26 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
高通(中国)控股有限公司 | 9.3342 | 2020-10-09 | 货币 | 9.3342 | 2020-10-09 | 货币 |
北京创业邦投资中心(有限合伙) | 1.0363 | 2020-01-01 | 货币 | 1.0363 | 2019-07-01 | 货币 |
VertexVenturesChinaIV,L.P. | 19.4495 | 2020-09-30 | 货币 | 19.4495 | 2020-09-30 | 货币 |
宁波红杉科盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.0363 | 2020-01-01 | 货币 | 1.0363 | 2019-07-01 | 货币 |
安吉驰信企业管理合伙企业(有限合伙) | 27.9948 | 2020-09-30 | 货币 | 22.9373 | 2020-09-30 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京深度视觉科技有限公司 | 91110108MA00FA0069 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
陈海华 | 32.81% | 0.0% | 2020-07-08 |
刘惠丰 | 5.79% | 0.0% | 2020-07-08 |
金卫国 | 2.895% | 0.0% | 2020-07-08 |
岑坚 | 27.02% | 0.0% | 2021-07-08 |
更多>>视频联播