2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91360726MA38K02B1H | 单位名称 | 安远秦旭科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 342100 | |
企业通讯地址 | 江西省赣州市安远县产城新区锂电池产业园 | ||
电子邮箱 | 420148289@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 80 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
张永威 | 800 | 2029-04-24 | 货币 | 202 | 2019-12-27 | 货币 |
廖杰秀 | 40 | 2029-04-24 | 货币 | 0 | 2029-04-24 | 货币 |
张运嘉 | 1160 | 2029-04-24 | 货币 | 155.6007 | 2019-12-27 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
廖杰秀 | 0% | 2% | 2019-12-25 |
张运嘉 | 60% | 58% | 2019-12-25 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 074 | 张永威 | 此项已删除 | 2020-06-12 |
null | 074 | 廖杰秀 | 此项已删除 | 2020-06-12 |
null | 074 | 张运嘉 | 此项已删除 | 2020-06-12 |
更多>>视频联播