2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310115MA1HANBF4L | 单位名称 | 上海奥全生物医药科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201318 | |
企业通讯地址 | 上海市浦东新区康新公路3377号2幢301室 | ||
电子邮箱 | minghua.zhang@ausonpharma.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 28 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 上海奥全生物医药科技有限公司 | www.ausonpharma.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙) | 34.9811 | 2021-12-31 | 货币 | 34.9811 | 2021-09-07 | 货币 |
LiShoufeng(李守峰) | 7.7278 | 2021-12-31 | 货币 | 7.7278 | 2021-07-01 | 货币 |
深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 16.6577 | 2021-12-31 | 货币 | 16.6577 | 2021-09-27 | 货币 |
上海昆全医药科技合伙企业(有限合伙) | 23.3207 | 2021-12-31 | 货币 | 23.3207 | 2021-06-08 | 货币 |
上海张科禾润生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 13.3261 | 2021-12-31 | 货币 | 13.3261 | 2021-09-24 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海康新全药业有限公司 | 91310115MA1HBP8F6Q |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
LiShoufeng(李守峰) | 3.7934% | 2.7934% | 2021-08-27 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2022-09-16 |
更多>>视频联播