2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91340111MA2U3KUJ5C | 单位名称 | 合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 230601 | |
企业通讯地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区清华路368号合肥格易集成电路有限公司辅楼2层F03 | ||
电子邮箱 | jing.hu@stonycreekcapital.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 0 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
GalaxyCoreInc. | F0020257 |
深圳市思远半导体有限公司 | 91440300574752551A |
上海芯熠微电子有限公司 | 91310104324715432P |
深圳精智达技术股份有限公司 | 91440300576369572U |
华海清科股份有限公司 | 91120112064042488E |
深圳通锐微电子技术有限公司 | 91440101MA5AWG7P2G |
深圳尚阳通科技有限公司 | 91440300306266389R |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播